| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13000 | 3.17% | 189.77 | 14690.1 | 26.5 | 18.74 | 7.76 |
| VPB | 27600 | 1.47% | 336.78 | 12237.8 | 114.8 | 70.66 | 44.14 |
| SHB | 11450 | 0.44% | 120.6 | 10571.2 | 1.93 | 2.1 | -0.18 |
| SSI | 20550 | 1.23% | 141.48 | 6927.3 | 3.28 | 6.07 | -2.8 |
| MBB | 19950 | 1.27% | 119.76 | 6039.2 | 55.33 | 10.74 | 44.59 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 27600 | 1.47% | 336.78 | 12237.8 | 114.8 | 70.66 | 44.14 |
| VIX | 13000 | 3.17% | 189.77 | 14690.1 | 26.5 | 18.74 | 7.76 |
| VCB | 59400 | 1.54% | 185.27 | 3123.6 | 98.87 | 22.19 | 76.69 |
| VHM | 71700 | 0% | 141.75 | 1968.7 | 4.37 | 62.88 | -58.51 |
| SSI | 20550 | 1.23% | 141.48 | 6927.3 | 3.28 | 6.07 | -2.8 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG | 5500 | 14.58% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CKD | 22100 | 14.51% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VFR | 10600 | 13.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SD2 | 4100 | 13.89% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| ICF | 1700 | 13.33% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGV | 43300 | -14.93% | 0.05 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| CC1 | 31400 | -14.91% | 0.03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| BSP | 13800 | -14.81% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BEL | 23000 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59400 | 1.54% | 185.27 | 3123.6 | 98.87 | 22.19 | 76.69 |
| MBB | 19950 | 1.27% | 119.76 | 6039.2 | 55.33 | 10.74 | 44.59 |
| VPB | 27600 | 1.47% | 336.78 | 12237.8 | 114.8 | 70.66 | 44.14 |
| FPT | 73100 | 0.97% | 94.45 | 1291.9 | 57.74 | 13.68 | 44.06 |
| BID | 36500 | 2.1% | 61.29 | 1686.6 | 37.89 | 1.04 | 36.85 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 71700 | 0% | 141.75 | 1968.7 | 4.37 | 62.88 | -58.51 |
| VIC | 242600 | 0.5% | 72.38 | 298.9 | 11.31 | 45.69 | -34.38 |
| VPI | 60100 | -0.33% | 71.32 | 1174.1 | 2.11 | 18.33 | -16.22 |
| DMX | 71400 | 2% | 21.08 | 298.7 | 11.76 | 20.33 | -8.58 |
| FUEVFVND | 33550 | 0.15% | 7.42 | 221.5 | 0 | 6.25 | -6.25 |

