| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15150 | 1% | 1021.32 | 67867.1 | 7.45 | 22.83 | -15.37 |
| CII | 18200 | 2.25% | 543.9 | 29666.9 | 18.08 | 39.17 | -21.09 |
| SSI | 26350 | -1.86% | 621.17 | 23402.6 | 65.07 | 123.4 | -58.33 |
| NVL | 14200 | 2.9% | 299.01 | 21341.2 | 55.1 | 72.89 | -17.79 |
| VPB | 26200 | -0.38% | 509.77 | 19426.7 | 131.65 | 145.31 | -13.65 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15150 | 1% | 1021.32 | 67867.1 | 7.45 | 22.83 | -15.37 |
| FPT | 74200 | -3.64% | 693.62 | 9259.4 | 93.24 | 339.93 | -246.69 |
| SSI | 26350 | -1.86% | 621.17 | 23402.6 | 65.07 | 123.4 | -58.33 |
| MWG | 78500 | -0.88% | 550.37 | 7066.8 | 205.11 | 41.11 | 163.99 |
| CII | 18200 | 2.25% | 543.9 | 29666.9 | 18.08 | 39.17 | -21.09 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 18600 | 14.81% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| BT1 | 13500 | 14.41% | 0.04 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 14300 | 14.4% | 0.09 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| PIS | 12000 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 23400 | 14.15% | 0.13 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW | 37100 | -14.91% | 0.42 | 11.3 | 0 | 0 | 0 |
| CBI | 12700 | -14.77% | 0.02 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 5800 | -14.71% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| TED | 51000 | -14.57% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HSM | 6000 | -14.29% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 78500 | -0.88% | 550.37 | 7066.8 | 205.11 | 41.11 | 163.99 |
| DCM | 48600 | 6.93% | 374.05 | 7927.5 | 120.86 | 55.31 | 65.55 |
| ACB | 23600 | -0.84% | 194.69 | 8294.5 | 71.2 | 15.46 | 55.73 |
| HCM | 21750 | 3.08% | 374.17 | 17367.1 | 54.74 | 11.03 | 43.71 |
| VCI | 26400 | 2.52% | 282.24 | 10722.5 | 61.51 | 22.13 | 39.38 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 36110 | -1.34% | 361.73 | 10171.1 | 7.79 | 360.82 | -353.03 |
| FPT | 74200 | -3.64% | 693.62 | 9259.4 | 93.24 | 339.93 | -246.69 |
| VCB | 57900 | -0.86% | 359.73 | 6217.8 | 27.36 | 130.48 | -103.12 |
| DGC | 52300 | -4.39% | 265.97 | 5037.8 | 5.72 | 90.47 | -84.75 |
| STB | 60600 | -2.57% | 306.93 | 5034.3 | 4.74 | 71.21 | -66.47 |

