| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13100 | 3.97% | 1396.26 | 105029.1 | 501.5 | 49.26 | 452.23 |
| SSI | 20400 | 0% | 645.82 | 31382.1 | 49.65 | 42.63 | 7.02 |
| SHB | 10700 | -0.47% | 287.15 | 26581.9 | 30.6 | 22.04 | 8.56 |
| TPB | 12800 | 0.39% | 291 | 22484.8 | 16.19 | 41.75 | -25.56 |
| VND | 14200 | 1.79% | 303.25 | 21196.1 | 25.31 | 36.1 | -10.78 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13100 | 3.97% | 1396.26 | 105029.1 | 501.5 | 49.26 | 452.23 |
| SSI | 20400 | 0% | 645.82 | 31382.1 | 49.65 | 42.63 | 7.02 |
| CTG | 31600 | 1.77% | 559.85 | 17794.7 | 122.21 | 20.72 | 101.49 |
| VHM | 63300 | 0.16% | 428.13 | 6710.1 | 62.73 | 138.47 | -75.74 |
| FPT | 52900 | -1.86% | 427.89 | 8006.2 | 97.91 | 144.12 | -46.21 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD2 | 4600 | 15% | 0.04 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| DOP | 13800 | 15% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DNN | 61400 | 14.98% | 0.08 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 3100 | 14.81% | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 9300 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | 20400 | -15% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TSD | 2300 | -14.81% | 0.01 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| HIO | 11500 | -14.81% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 76700 | -14.78% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCX | 11100 | -14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13100 | 3.97% | 1396.26 | 105029.1 | 501.5 | 49.26 | 452.23 |
| CTG | 31600 | 1.77% | 559.85 | 17794.7 | 122.21 | 20.72 | 101.49 |
| VIC | 238000 | 1.71% | 244.46 | 1028.6 | 137.42 | 83.4 | 54.02 |
| FUESSVFL | 28200 | 0.75% | 0.37 | 13.1 | 33.29 | 0 | 33.29 |
| FUESSV50 | 28480 | -1.45% | 0.06 | 2.3 | 32.88 | 0 | 32.88 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 54200 | -1.09% | 264.06 | 4842.9 | 8.8 | 97.81 | -89.01 |
| VHM | 63300 | 0.16% | 428.13 | 6710.1 | 62.73 | 138.47 | -75.74 |
| VPB | 21900 | -1.13% | 269.17 | 12199.7 | 38.04 | 94.23 | -56.19 |
| MSN | 71600 | -0.97% | 324.43 | 4520.6 | 141.64 | 191.38 | -49.74 |
| MSB | 16450 | 0% | 128.9 | 7823.7 | 11.88 | 60.51 | -48.62 |

