| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10600 | 2.91% | 122.07 | 11483.8 | 20.68 | 8.02 | 12.67 |
| VIX | 13100 | -1.87% | 91.04 | 6881.2 | 0 | 12.91 | -12.9 |
| SHB | 10650 | -0.93% | 61.65 | 5752.7 | 0.2 | 1.08 | -0.87 |
| CII | 14050 | 1.81% | 47.08 | 3347.9 | 0 | 10.93 | -10.93 |
| HPG | 21150 | -0.24% | 70.96 | 3341.8 | 7.96 | 28.95 | -20.99 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10600 | 2.91% | 122.07 | 11483.8 | 20.68 | 8.02 | 12.67 |
| VIX | 13100 | -1.87% | 91.04 | 6881.2 | 0 | 12.91 | -12.9 |
| HPG | 21150 | -0.24% | 70.96 | 3341.8 | 7.96 | 28.95 | -20.99 |
| SSI | 20250 | -0.74% | 66.44 | 3262.3 | 4.29 | 7.19 | -2.9 |
| SHB | 10650 | -0.93% | 61.65 | 5752.7 | 0.2 | 1.08 | -0.87 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJS | 34000 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AMS | 9600 | 14.29% | 1.79 | 189.5 | 0 | 0 | 0 |
| TTS | 7500 | 13.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 11000 | 13.4% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 9000 | 12.5% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNN | 56100 | -15% | 0.16 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| SJM | 6800 | -15% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XMC | 7400 | -14.94% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 13000 | -14.47% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| VEC | 24000 | -13.67% | 0.18 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10600 | 2.91% | 122.07 | 11483.8 | 20.68 | 8.02 | 12.67 |
| VPB | 22100 | 0.23% | 30.18 | 1371.7 | 18.94 | 6.64 | 12.3 |
| KDH | 15350 | 1.66% | 41.88 | 2743.3 | 6 | 3.04 | 2.96 |
| E1VFVN30 | 32860 | -1.82% | 5.16 | 156.1 | 2.27 | 0.13 | 2.14 |
| BAF | 30900 | 0% | 8.93 | 290.4 | 2.15 | 0.18 | 1.97 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 230700 | -1.62% | 54.23 | 233.7 | 2.33 | 27.01 | -24.68 |
| HPG | 21150 | -0.24% | 70.96 | 3341.8 | 7.96 | 28.95 | -20.99 |
| MSN | 72200 | -1.1% | 43.19 | 596.5 | 0.56 | 21.39 | -20.83 |
| FPT | 50600 | -0.39% | 54.96 | 1078.2 | 3.03 | 22.84 | -19.82 |
| PNJ | 14850 | -1.33% | 26.57 | 1774.5 | 1.01 | 18.72 | -17.71 |

