| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13700 | 0% | 416.48 | 30462.1 | 7.52 | 28.22 | -20.69 |
| NVL | 12550 | -3.09% | 133.47 | 10537.9 | 2.85 | 18.51 | -15.66 |
| HPG | 23450 | -0.64% | 229.56 | 9761.9 | 2.59 | 72.27 | -69.68 |
| VIX | 17450 | 0.29% | 165.86 | 9500.5 | 7.61 | 33.83 | -26.21 |
| TCB | 32000 | 3.56% | 297.98 | 9444.5 | 43.71 | 64.48 | -20.77 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 158600 | 2.06% | 635.7 | 4006.1 | 88.44 | 107.77 | -19.33 |
| VIC | 226000 | 2.82% | 568.02 | 2510 | 355.36 | 68.95 | 286.41 |
| SHB | 13700 | 0% | 416.48 | 30462.1 | 7.52 | 28.22 | -20.69 |
| LPB | 52600 | 6.91% | 358.74 | 6970.1 | 66.21 | 4.73 | 61.47 |
| TCB | 32000 | 3.56% | 297.98 | 9444.5 | 43.71 | 64.48 | -20.77 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDC | 211000 | 34.39% | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | 38800 | 14.45% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.01 | 11.6 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 27800 | 13.93% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 10200 | 13.33% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPH | 30900 | -39.41% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 23800 | -15% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| DNM | 5100 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 31000 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 20300 | -14.71% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 226000 | 2.82% | 568.02 | 2510 | 355.36 | 68.95 | 286.41 |
| LPB | 52600 | 6.91% | 358.74 | 6970.1 | 66.21 | 4.73 | 61.47 |
| BID | 43200 | 1.77% | 167.6 | 3888.1 | 27.27 | 6.56 | 20.72 |
| ACB | 22550 | 2.5% | 173.48 | 7825 | 32.68 | 12.77 | 19.91 |
| FRT | 128800 | -1.3% | 20.25 | 157.2 | 7.02 | 1.71 | 5.31 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 23450 | -0.64% | 229.56 | 9761.9 | 2.59 | 72.27 | -69.68 |
| STB | 72700 | 2.11% | 171.83 | 2406.6 | 18.95 | 65.53 | -46.59 |
| FPT | 71200 | 0.85% | 220.12 | 3087.4 | 3.54 | 48.26 | -44.72 |
| MBB | 24900 | 0.4% | 162.73 | 6553.6 | 3.2 | 44.29 | -41.09 |
| MWG | 76500 | -0.91% | 248.87 | 3254.2 | 0 | 40.27 | -40.27 |

