| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 21300 | 3.65% | 297.24 | 14183.8 | 10.49 | 31.71 | -21.22 |
| SHB | 11500 | 0% | 141.03 | 12360.4 | 3.2 | 0.77 | 2.43 |
| VIX | 13150 | 3.95% | 134.79 | 10423.1 | 1.27 | 29.7 | -28.42 |
| DXG | 10950 | 3.79% | 91.87 | 8542.9 | 5.23 | 4.16 | 1.07 |
| BSR | 31500 | 2.94% | 149.67 | 4814.8 | 52.22 | 8.86 | 43.36 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 21300 | 3.65% | 297.24 | 14183.8 | 10.49 | 31.71 | -21.22 |
| BSR | 31500 | 2.94% | 149.67 | 4814.8 | 52.22 | 8.86 | 43.36 |
| SHB | 11500 | 0% | 141.03 | 12360.4 | 3.2 | 0.77 | 2.43 |
| VIX | 13150 | 3.95% | 134.79 | 10423.1 | 1.27 | 29.7 | -28.42 |
| VHM | 71100 | 0.14% | 99.09 | 1396.6 | 6.28 | 41.52 | -35.24 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLS | 11500 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SHC | 12600 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MGC | 11100 | 14.43% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TT6 | 14300 | 14.4% | 0.03 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 9400 | 13.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11 | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RTB | 23200 | -14.39% | 0.09 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 3700 | -13.95% | 0.01 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| SP2 | 27000 | -13.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 23000 | -11.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 31500 | 2.94% | 149.67 | 4814.8 | 52.22 | 8.86 | 43.36 |
| MBB | 20400 | 0.49% | 53.08 | 2619 | 20.11 | 1.35 | 18.76 |
| HDB | 27200 | 0.37% | 69.9 | 2583.9 | 18.27 | 3.48 | 14.79 |
| VCK | 28700 | 2.5% | 28.98 | 1024.4 | 11.28 | 0.14 | 11.14 |
| GEX | 23550 | 2.61% | 39.33 | 1697.6 | 10.52 | 0.1 | 10.42 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 71100 | 0.14% | 99.09 | 1396.6 | 6.28 | 41.52 | -35.24 |
| VIX | 13150 | 3.95% | 134.79 | 10423.1 | 1.27 | 29.7 | -28.42 |
| SSI | 21300 | 3.65% | 297.24 | 14183.8 | 10.49 | 31.71 | -21.22 |
| TCB | 32600 | 0.46% | 81.17 | 2503.8 | 2.72 | 12.67 | -9.96 |
| CTG | 30650 | -0.65% | 25.46 | 833.7 | 0.78 | 9.33 | -8.55 |

