| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 21400 | 4.14% | 539.11 | 25472.1 | 17.84 | 50.46 | -32.62 |
| SHB | 11600 | 0.87% | 255.61 | 22269.2 | 10.02 | 2.19 | 7.83 |
| VIX | 13150 | 3.95% | 265.08 | 20300.5 | 3.28 | 62.23 | -58.95 |
| VPB | 28000 | 1.45% | 354.31 | 12704.6 | 44.42 | 102.91 | -58.49 |
| DXG | 10950 | 3.79% | 130.57 | 12053.7 | 5.23 | 7.35 | -2.12 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 21400 | 4.14% | 539.11 | 25472.1 | 17.84 | 50.46 | -32.62 |
| VPB | 28000 | 1.45% | 354.31 | 12704.6 | 44.42 | 102.91 | -58.49 |
| VIX | 13150 | 3.95% | 265.08 | 20300.5 | 3.28 | 62.23 | -58.95 |
| SHB | 11600 | 0.87% | 255.61 | 22269.2 | 10.02 | 2.19 | 7.83 |
| BSR | 31200 | 1.96% | 219.3 | 7046.5 | 84.82 | 18.43 | 66.39 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC | 12600 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TT6 | 14300 | 14.4% | 0.03 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 9400 | 13.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AAH | 1900 | 11.76% | 0.98 | 543.8 | 0 | 0 | 0 |
| DDG | 1000 | 11.11% | 0.03 | 38.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT | 18000 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 19000 | -14.41% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| RTB | 23200 | -14.39% | 0.09 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 3700 | -13.95% | 0.01 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 31200 | 1.96% | 219.3 | 7046.5 | 84.82 | 18.43 | 66.39 |
| HDB | 27250 | 0.55% | 132.88 | 4895.8 | 37.37 | 5.25 | 32.12 |
| MBB | 20450 | 0.74% | 115.6 | 5677.5 | 31.25 | 4.18 | 27.07 |
| VCK | 28950 | 3.39% | 55.78 | 1948.9 | 17.34 | 2.07 | 15.27 |
| GEX | 23950 | 4.36% | 103.09 | 4374 | 20.02 | 6.16 | 13.86 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13150 | 3.95% | 265.08 | 20300.5 | 3.28 | 62.23 | -58.95 |
| VPB | 28000 | 1.45% | 354.31 | 12704.6 | 44.42 | 102.91 | -58.49 |
| VHM | 71500 | 0.7% | 171.51 | 2410.7 | 15.29 | 73.32 | -58.02 |
| SSI | 21400 | 4.14% | 539.11 | 25472.1 | 17.84 | 50.46 | -32.62 |
| TCB | 32600 | 0.46% | 172.96 | 5323 | 5.15 | 27.76 | -22.62 |

