| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 21400 | 4.14% | 618.09 | 29150.1 | 19.02 | 50.5 | -31.48 |
| SHB | 11600 | 0.87% | 261.52 | 22780 | 10.34 | 2.19 | 8.15 |
| VIX | 13100 | 3.56% | 288.55 | 22087.3 | 3.99 | 69.28 | -65.29 |
| VPB | 28100 | 1.81% | 483.42 | 17307.1 | 52.18 | 150.75 | -98.57 |
| DXG | 10850 | 2.84% | 137.84 | 12723.9 | 5.23 | 9.42 | -4.19 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 21400 | 4.14% | 618.09 | 29150.1 | 19.02 | 50.5 | -31.48 |
| VPB | 28100 | 1.81% | 483.42 | 17307.1 | 52.18 | 150.75 | -98.57 |
| VIX | 13100 | 3.56% | 288.55 | 22087.3 | 3.99 | 69.28 | -65.29 |
| SHB | 11600 | 0.87% | 261.52 | 22780 | 10.34 | 2.19 | 8.15 |
| BSR | 31000 | 1.31% | 254.46 | 8175.9 | 100.47 | 28.37 | 72.1 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC | 12600 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 7100 | 14.52% | 0.01 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| TT6 | 14300 | 14.4% | 0.03 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 9400 | 13.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DDG | 1000 | 11.11% | 0.03 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT | 18000 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 19000 | -14.41% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| RTB | 23200 | -14.39% | 0.09 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 3700 | -13.95% | 0.01 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 31000 | 1.31% | 254.46 | 8175.9 | 100.47 | 28.37 | 72.1 |
| HDB | 27250 | 0.55% | 167.76 | 6175.2 | 52.26 | 6.19 | 46.07 |
| MBB | 20450 | 0.74% | 132.26 | 6492.3 | 34.57 | 4.18 | 30.39 |
| SSB | 22700 | 1.57% | 58.82 | 2516.3 | 33.02 | 13.41 | 19.61 |
| VCK | 28800 | 2.86% | 67.96 | 2370.3 | 21.08 | 2.16 | 18.92 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 28100 | 1.81% | 483.42 | 17307.1 | 52.18 | 150.75 | -98.57 |
| VHM | 71500 | 0.7% | 197.4 | 2772.5 | 19.56 | 87.1 | -67.54 |
| VIX | 13100 | 3.56% | 288.55 | 22087.3 | 3.99 | 69.28 | -65.29 |
| SSI | 21400 | 4.14% | 618.09 | 29150.1 | 19.02 | 50.5 | -31.48 |
| TCB | 32500 | 0.15% | 194.22 | 5976.1 | 5.75 | 34.66 | -28.91 |

