| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13600 | 4.62% | 336.52 | 24941 | 18.52 | 16.06 | 2.45 |
| SSI | 20600 | 3.52% | 201.53 | 9852.7 | 51.23 | 0.64 | 50.59 |
| PNJ | 13700 | -3.52% | 115.26 | 8409.4 | 13.12 | 75.46 | -62.34 |
| SHS | 13700 | 3.79% | 97.37 | 7130.2 | 6.21 | 3.38 | 2.83 |
| VND | 14950 | 3.46% | 90.39 | 6063 | 7.35 | 9.87 | -2.52 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13600 | 4.62% | 336.52 | 24941 | 18.52 | 16.06 | 2.45 |
| SSI | 20600 | 3.52% | 201.53 | 9852.7 | 51.23 | 0.64 | 50.59 |
| VIC | 240000 | 2.39% | 140.62 | 589.5 | 36.81 | 20.51 | 16.3 |
| PNJ | 13700 | -3.52% | 115.26 | 8409.4 | 13.12 | 75.46 | -62.34 |
| HPG | 21300 | 1.91% | 114.49 | 5389.8 | 18.27 | 7.38 | 10.88 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 39300 | 14.91% | 0.36 | 10.2 | 0 | 0 | 0 |
| VUG | 26500 | 14.72% | 0.22 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 8500 | 13.33% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| PWA | 5100 | 13.33% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MBT | 10100 | 12.22% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGI | 65300 | -14.86% | 10.25 | 156.7 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 25600 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DRG | 7300 | -14.12% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| ISH | 17700 | -13.66% | 0.21 | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
| RIC | 4500 | -13.46% | 0.23 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 20600 | 3.52% | 201.53 | 9852.7 | 51.23 | 0.64 | 50.59 |
| VHM | 62400 | 3.31% | 101.62 | 1646.6 | 26.27 | 9.49 | 16.78 |
| VIC | 240000 | 2.39% | 140.62 | 589.5 | 36.81 | 20.51 | 16.3 |
| KDH | 15550 | 3.32% | 63.84 | 4139.2 | 15.97 | 2.54 | 13.44 |
| LPB | 36400 | 4.3% | 26.89 | 749.8 | 13.03 | 0.75 | 12.28 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 13700 | -3.52% | 115.26 | 8409.4 | 13.12 | 75.46 | -62.34 |
| MSN | 72000 | 0.7% | 62.67 | 869.9 | 6.5 | 31.38 | -24.88 |
| BSR | 25500 | -1.73% | 107.15 | 4181.6 | 1.08 | 22.87 | -21.79 |
| MSB | 16250 | -0.31% | 28.65 | 1756.5 | 0.35 | 12.51 | -12.15 |
| PVT | 20300 | -1.46% | 34.29 | 1678.3 | 0 | 11.14 | -11.13 |

