| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13550 | 4.23% | 485.57 | 35965.1 | 18.59 | 42.74 | -24.14 |
| SSI | 20700 | 4.02% | 396.3 | 19310.4 | 56.65 | 11.5 | 45.15 |
| KDH | 15750 | 4.65% | 221.14 | 14147.3 | 67.51 | 17.69 | 49.82 |
| SHB | 10800 | 0.93% | 149.1 | 13831.7 | 16.41 | 5.54 | 10.87 |
| NVL | 10600 | 0.95% | 127.15 | 12078.2 | 0.32 | 6.47 | -6.15 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13550 | 4.23% | 485.57 | 35965.1 | 18.59 | 42.74 | -24.14 |
| SSI | 20700 | 4.02% | 396.3 | 19310.4 | 56.65 | 11.5 | 45.15 |
| VIC | 238600 | 1.79% | 246.69 | 1032.8 | 56.08 | 45.49 | 10.59 |
| HPG | 21300 | 1.91% | 235.82 | 11063.3 | 31.38 | 12.33 | 19.05 |
| KDH | 15750 | 4.65% | 221.14 | 14147.3 | 67.51 | 17.69 | 49.82 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPC | 23800 | 14.98% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| HAM | 39300 | 14.91% | 0.36 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
| DCV | 143600 | 14.88% | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.02 | -0.02 |
| VUG | 26500 | 14.72% | 0.79 | 29.7 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 13500 | 14.41% | 0.87 | 64.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | 280000 | -28.02% | 0.25 | 0.9 | 0 | 0.22 | -0.22 |
| HC3 | 21300 | -14.8% | 0.96 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 25600 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCX | 9500 | -14.41% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HGI | 65700 | -14.34% | 12.87 | 196.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDH | 15750 | 4.65% | 221.14 | 14147.3 | 67.51 | 17.69 | 49.82 |
| SSI | 20700 | 4.02% | 396.3 | 19310.4 | 56.65 | 11.5 | 45.15 |
| VHM | 62100 | 2.81% | 183.76 | 2964.6 | 55.45 | 12.79 | 42.66 |
| VNM | 57900 | 1.76% | 95.37 | 1650.4 | 54.53 | 31.6 | 22.93 |
| CTD | 71800 | 1.84% | 37.77 | 528.2 | 24.3 | 3.57 | 20.74 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 71500 | 0% | 120.15 | 1670.3 | 8.56 | 63.15 | -54.6 |
| PNJ | 14100 | -0.7% | 156.54 | 11362.1 | 35.8 | 87.97 | -52.16 |
| FPT | 51700 | 1.37% | 175.24 | 3374.1 | 19.41 | 59.46 | -40.04 |
| MSB | 16250 | -0.31% | 90.69 | 5544 | 1.15 | 30.07 | -28.92 |
| BSR | 25600 | -1.35% | 147.38 | 5749.9 | 1.94 | 30.32 | -28.38 |

