| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCG | 15950 | 3.57% | 122.85 | 7804.6 | 11.42 | 0.12 | 11.3 |
| VSC | 13950 | 2.95% | 83.4 | 5998.4 | 4.88 | 10.64 | -5.76 |
| VIX | 13300 | -0.75% | 77.35 | 5808.8 | 0.01 | 6.97 | -6.97 |
| HNG | 5900 | 3.51% | 32.19 | 5480.1 | 1.17 | 0.08 | 1.09 |
| GEX | 22550 | 1.35% | 95.89 | 4239.5 | 5.3 | 15.5 | -10.2 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCG | 15950 | 3.57% | 122.85 | 7804.6 | 11.42 | 0.12 | 11.3 |
| VIC | 243800 | 0.74% | 99.73 | 408.5 | 28.99 | 8.45 | 20.54 |
| GEX | 22550 | 1.35% | 95.89 | 4239.5 | 5.3 | 15.5 | -10.2 |
| VCB | 54300 | 0.93% | 84.06 | 1540.9 | 3.3 | 3.21 | 0.09 |
| VSC | 13950 | 2.95% | 83.4 | 5998.4 | 4.88 | 10.64 | -5.76 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | 322000 | 15% | 0.06 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| VLW | 32200 | 15% | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| VUG | 30400 | 14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SJM | 7800 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TH1 | 6300 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAF | 17500 | -14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VNI | 4800 | -14.29% | 0.04 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 12600 | -14.29% | 0.03 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| STD | 4800 | -14.29% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 7300 | -14.12% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | 32550 | 1.09% | 69.67 | 2141.7 | 25.96 | 0.96 | 25 |
| VIC | 243800 | 0.74% | 99.73 | 408.5 | 28.99 | 8.45 | 20.54 |
| VCG | 15950 | 3.57% | 122.85 | 7804.6 | 11.42 | 0.12 | 11.3 |
| VNM | 55300 | -0.18% | 27.05 | 488.5 | 11.99 | 4.68 | 7.31 |
| POW | 12700 | 1.6% | 47.38 | 3740 | 8.19 | 0.96 | 7.23 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10750 | -0.92% | 31.52 | 2930.9 | 0.11 | 14.33 | -14.22 |
| MBB | 19200 | -1.03% | 34.74 | 1801.1 | 0.28 | 11.52 | -11.24 |
| GEX | 22550 | 1.35% | 95.89 | 4239.5 | 5.3 | 15.5 | -10.2 |
| MSN | 71500 | -1.52% | 39.88 | 556.3 | 1.71 | 11.64 | -9.92 |
| VPI | 56100 | -0.53% | 43.14 | 768.8 | 0 | 9.71 | -9.71 |

