| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14050 | 0.36% | 264.7 | 18892.4 | 1.23 | 2.23 | -1 |
| FPT | 74000 | 4.67% | 1213.13 | 16463.1 | 148.26 | 108.31 | 39.95 |
| VIX | 18900 | 0.53% | 246.98 | 13041.6 | 4.28 | 25.55 | -21.28 |
| VPB | 28500 | 2.7% | 328.64 | 11592.7 | 25.57 | 7.54 | 18.03 |
| GEX | 35000 | 0.57% | 368.97 | 10474.9 | 56.64 | 76.49 | -19.85 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 74000 | 4.67% | 1213.13 | 16463.1 | 148.26 | 108.31 | 39.95 |
| VHM | 154100 | 1.05% | 422.46 | 2791.6 | 64.28 | 202.81 | -138.54 |
| GEX | 35000 | 0.57% | 368.97 | 10474.9 | 56.64 | 76.49 | -19.85 |
| VIC | 226500 | 2.49% | 331.01 | 1501.1 | 126.92 | 90.16 | 36.76 |
| VPB | 28500 | 2.7% | 328.64 | 11592.7 | 25.57 | 7.54 | 18.03 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWS | 21000 | 40% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 31000 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 33600 | 14.68% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NCS | 42300 | 14.32% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| THM | 8800 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCR | 35700 | -15% | 0.05 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 6300 | -14.86% | 0.03 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 31100 | -14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 69500 | -14.62% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BTV | 14600 | -14.12% | 0.09 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 74000 | 4.67% | 1213.13 | 16463.1 | 148.26 | 108.31 | 39.95 |
| VIC | 226500 | 2.49% | 331.01 | 1501.1 | 126.92 | 90.16 | 36.76 |
| SSI | 28050 | 0.9% | 152.35 | 5440.4 | 33.3 | 4.35 | 28.95 |
| MSN | 78800 | -0.13% | 114.84 | 1453.8 | 42.07 | 16.51 | 25.56 |
| CTG | 36050 | 1.41% | 187.13 | 5197.3 | 30.04 | 5.68 | 24.36 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 154100 | 1.05% | 422.46 | 2791.6 | 64.28 | 202.81 | -138.54 |
| TCB | 33800 | 0.6% | 161.4 | 4777.1 | 1.63 | 81.72 | -80.1 |
| ACB | 22650 | 0.67% | 150.58 | 6649.7 | 11.71 | 66.38 | -54.67 |
| MSB | 13700 | 0.74% | 109.72 | 7971.4 | 0.45 | 31.28 | -30.83 |
| GEE | 122000 | -3.56% | 83.64 | 673.7 | 1.85 | 29.51 | -27.66 |

