| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14600 | 1.04% | 375.19 | 25659 | 5.04 | 29.07 | -24.03 |
| SSI | 26900 | 3.86% | 484.64 | 18096.6 | 14.74 | 18.58 | -3.84 |
| VIX | 16150 | 3.19% | 271.3 | 16858.2 | 28.78 | 28.37 | 0.41 |
| FUEVFVND | 36030 | 2.07% | 462.07 | 12834 | 0.56 | 461.4 | -460.84 |
| BSR | 27400 | 3.79% | 315.57 | 11299.2 | 22.31 | 57.17 | -34.86 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 26900 | 3.86% | 484.64 | 18096.6 | 14.74 | 18.58 | -3.84 |
| FUEVFVND | 36030 | 2.07% | 462.07 | 12834 | 0.56 | 461.4 | -460.84 |
| SHB | 14600 | 1.04% | 375.19 | 25659 | 5.04 | 29.07 | -24.03 |
| BSR | 27400 | 3.79% | 315.57 | 11299.2 | 22.31 | 57.17 | -34.86 |
| VIX | 16150 | 3.19% | 271.3 | 16858.2 | 28.78 | 28.37 | 0.41 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP | 20700 | 15% | 0.17 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
| BRS | 31000 | 14.81% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 12500 | 14.68% | 0.03 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 12600 | 14.55% | 0.19 | 20.1 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 20500 | 14.53% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOP | 11900 | -15% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 6800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 43600 | -14.84% | 0.47 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
| HVA | 7600 | -14.61% | 0.11 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 13000 | -14.47% | 0.25 | 19.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 78600 | 3.42% | 230.73 | 2944.5 | 88.3 | 34.55 | 53.75 |
| VHM | 103100 | 4.14% | 180.92 | 1761.6 | 84.91 | 32.51 | 52.4 |
| FPT | 76300 | 1.19% | 234.47 | 3070.9 | 64.68 | 35.65 | 29.03 |
| HCM | 21100 | 6.84% | 181.4 | 8748.2 | 33.56 | 7.44 | 26.12 |
| DGC | 54400 | 3.62% | 144.46 | 2650.4 | 29.09 | 5.34 | 23.75 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 36030 | 2.07% | 462.07 | 12834 | 0.56 | 461.4 | -460.84 |
| VCB | 58400 | 0.34% | 139.11 | 2372.4 | 3.02 | 76.41 | -73.39 |
| BID | 39350 | 0.64% | 113.94 | 2888.3 | 12.01 | 54.18 | -42.17 |
| STB | 61900 | 1.81% | 100.2 | 1623.5 | 7.2 | 43.9 | -36.7 |
| BSR | 27400 | 3.79% | 315.57 | 11299.2 | 22.31 | 57.17 | -34.86 |

