| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14600 | 1.04% | 433.44 | 29653.4 | 5.22 | 29.96 | -24.74 |
| SSI | 26850 | 3.67% | 507.01 | 18929.4 | 15.17 | 22.16 | -6.98 |
| VIX | 16100 | 2.88% | 290.35 | 18038.6 | 35.21 | 29.12 | 6.08 |
| FUEVFVND | 35900 | 1.7% | 544.86 | 15137.8 | 0.56 | 544.19 | -543.63 |
| BSR | 27300 | 3.41% | 328.72 | 11779.7 | 22.34 | 60.7 | -38.36 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 35900 | 1.7% | 544.86 | 15137.8 | 0.56 | 544.19 | -543.63 |
| SSI | 26850 | 3.67% | 507.01 | 18929.4 | 15.17 | 22.16 | -6.98 |
| SHB | 14600 | 1.04% | 433.44 | 29653.4 | 5.22 | 29.96 | -24.74 |
| BSR | 27300 | 3.41% | 328.72 | 11779.7 | 22.34 | 60.7 | -38.36 |
| VIX | 16100 | 2.88% | 290.35 | 18038.6 | 35.21 | 29.12 | 6.08 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP | 20700 | 15% | 0.17 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 67100 | 14.9% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 12500 | 14.68% | 0.04 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 12600 | 14.55% | 0.19 | 20.1 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 20500 | 14.53% | 0.03 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOP | 11900 | -15% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 6800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 43600 | -14.84% | 0.47 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
| DNM | 12200 | -14.69% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| HVA | 7600 | -14.61% | 0.12 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 78300 | 3.03% | 261.32 | 3334.9 | 104.28 | 45.26 | 59.02 |
| VHM | 103100 | 4.14% | 213.07 | 2073.3 | 103.88 | 47.23 | 56.65 |
| PVS | 42600 | 3.9% | 197.89 | 4647.3 | 63.01 | 26.89 | 36.12 |
| HCM | 20900 | 5.82% | 210.21 | 10115.5 | 38.98 | 7.44 | 31.54 |
| VPB | 25900 | 2.57% | 252.6 | 9745.5 | 48.82 | 21.18 | 27.64 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 35900 | 1.7% | 544.86 | 15137.8 | 0.56 | 544.19 | -543.63 |
| VCB | 58300 | 0.17% | 175.35 | 2993.3 | 3.82 | 99.38 | -95.56 |
| BID | 39150 | 0.13% | 139.33 | 3535.1 | 16.84 | 77.1 | -60.26 |
| STB | 61900 | 1.81% | 132.88 | 2151.4 | 7.43 | 66.41 | -58.98 |
| BSR | 27300 | 3.41% | 328.72 | 11779.7 | 22.34 | 60.7 | -38.36 |

