| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 29300 | 0% | 617.77 | 21278.2 | 63.43 | 28.5 | 34.94 | 
| SHB | 16700 | -1.18% | 340.55 | 20378.3 | 1.3 | 0.97 | 0.33 | 
| VCG | 26400 | 0.19% | 334.43 | 12461.1 | 27.41 | 64.19 | -36.79 | 
| PVD | 21650 | 6.91% | 261.63 | 12169.9 | 4.73 | 3.38 | 1.35 | 
| GEX | 44950 | -5.07% | 514.62 | 11235.1 | 65.42 | 103.31 | -37.89 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 29300 | 0% | 617.77 | 21278.2 | 63.43 | 28.5 | 34.94 | 
| VIC | 192700 | -5.59% | 559.52 | 2858.4 | 14.04 | 211.69 | -197.66 | 
| GEX | 44950 | -5.07% | 514.62 | 11235.1 | 65.42 | 103.31 | -37.89 | 
| FPT | 102600 | -0.1% | 494.05 | 4850.9 | 93.28 | 73.09 | 20.19 | 
| SSI | 34800 | -0.14% | 353.96 | 10181.1 | 19.24 | 35.02 | -15.78 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA | 600 | 20% | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 
| DCT | 600 | 20% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 
| LUT | 600 | 20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| FTM | 700 | 16.67% | 0.02 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 
| G20 | 700 | 16.67% | 0.02 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCC | 18700 | -15% | 0.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| TAB | 17100 | -14.93% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 
| HAC | 9200 | -14.81% | 0.08 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 
| FRC | 25400 | -14.77% | 0.9 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 
| DND | 8100 | -14.74% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 29300 | 0% | 617.77 | 21278.2 | 63.43 | 28.5 | 34.94 | 
| GVR | 28800 | 1.59% | 66.41 | 2316.1 | 22.17 | 0.51 | 21.67 | 
| HCM | 23550 | 0% | 137.85 | 5851.9 | 22.43 | 2.21 | 20.22 | 
| FPT | 102600 | -0.1% | 494.05 | 4850.9 | 93.28 | 73.09 | 20.19 | 
| MSN | 80000 | 0.88% | 267.37 | 3340.2 | 65 | 47.35 | 17.65 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 192700 | -5.59% | 559.52 | 2858.4 | 14.04 | 211.69 | -197.66 | 
| CTG | 49350 | 0.3% | 263.86 | 5296.7 | 6.21 | 109.77 | -103.56 | 
| VHM | 100000 | -3.85% | 230.33 | 2283.3 | 3.57 | 101.11 | -97.54 | 
| MBB | 23850 | -0.42% | 176 | 7366.3 | 8.91 | 60.99 | -52.08 | 
| HPG | 26850 | -0.19% | 215.57 | 8016 | 19.06 | 62.69 | -43.63 | 

