| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14000 | 0% | 532.36 | 38039 | 5.21 | 4.27 | 0.94 |
| VPB | 28650 | 3.24% | 719.15 | 25280.8 | 89.21 | 26.25 | 62.95 |
| VIX | 18850 | 0.27% | 452.29 | 23964.8 | 15.14 | 28.84 | -13.7 |
| FPT | 73900 | 4.53% | 1588.63 | 21565.5 | 185.5 | 221.81 | -36.31 |
| GEX | 35150 | 1.01% | 643.41 | 18306.6 | 106.93 | 85.92 | 21.01 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 73900 | 4.53% | 1588.63 | 21565.5 | 185.5 | 221.81 | -36.31 |
| VHM | 157000 | 2.95% | 849.95 | 5542.5 | 403.42 | 577.35 | -173.93 |
| VIC | 229800 | 3.98% | 843.94 | 3746.7 | 342.89 | 179.83 | 163.06 |
| VPB | 28650 | 3.24% | 719.15 | 25280.8 | 89.21 | 26.25 | 62.95 |
| GEX | 35150 | 1.01% | 643.41 | 18306.6 | 106.93 | 85.92 | 21.01 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWS | 21000 | 40% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| MRF | 26400 | 14.78% | 0.19 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 45100 | 14.76% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 10900 | 14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 33600 | 14.68% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD | 10100 | -39.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PIS | 10000 | -16.67% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 35700 | -15% | 0.05 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 6300 | -14.86% | 0.03 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 69500 | -14.62% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 229800 | 3.98% | 843.94 | 3746.7 | 342.89 | 179.83 | 163.06 |
| MSN | 79100 | 0.25% | 323.49 | 4097 | 185.92 | 42.98 | 142.95 |
| SSI | 28100 | 1.08% | 324.31 | 11585.2 | 94.81 | 9.06 | 85.74 |
| BSR | 30250 | 0.17% | 485 | 15952.8 | 148.42 | 69.29 | 79.13 |
| ACB | 22800 | 1.33% | 366.47 | 16144.4 | 225.78 | 153.19 | 72.59 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 157000 | 2.95% | 849.95 | 5542.5 | 403.42 | 577.35 | -173.93 |
| TCB | 34000 | 1.19% | 346.13 | 10236.7 | 12.2 | 136.91 | -124.71 |
| FPT | 73900 | 4.53% | 1588.63 | 21565.5 | 185.5 | 221.81 | -36.31 |
| GEE | 124000 | -1.98% | 137.05 | 1109.5 | 5.14 | 40.66 | -35.52 |
| VND | 16400 | 0.61% | 95.83 | 5858.8 | 5.35 | 40.65 | -35.3 |

