| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15000 | 3.81% | 1126.49 | 76541.9 | 33.44 | 65.52 | -32.08 |
| VIX | 16200 | 3.51% | 498.99 | 30948.4 | 83.81 | 41.42 | 42.39 |
| SSI | 26850 | 3.67% | 815.34 | 30401 | 35.5 | 65.69 | -30.19 |
| CII | 17800 | 6.91% | 498.31 | 28451.6 | 42.92 | 22 | 20.92 |
| HPG | 26350 | 1.54% | 602.8 | 22967.1 | 71.06 | 134.44 | -63.38 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15000 | 3.81% | 1126.49 | 76541.9 | 33.44 | 65.52 | -32.08 |
| SSI | 26850 | 3.67% | 815.34 | 30401 | 35.5 | 65.69 | -30.19 |
| FUEVFVND | 36600 | 3.68% | 711.93 | 19779.1 | 0.63 | 714.11 | -713.48 |
| HPG | 26350 | 1.54% | 602.8 | 22967.1 | 71.06 | 134.44 | -63.38 |
| MWG | 79200 | 4.21% | 592.37 | 7550.2 | 223.92 | 94.32 | 129.6 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 67100 | 14.9% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIN | 16200 | 14.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 26500 | 14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 12500 | 14.68% | 0.04 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOP | 11900 | -15% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TMG | 59500 | -15% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HBD | 19300 | -14.98% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 43600 | -14.84% | 0.51 | 11.7 | 0 | 0 | 0 |
| DNM | 12200 | -14.69% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 79200 | 4.21% | 592.37 | 7550.2 | 223.92 | 94.32 | 129.6 |
| VHM | 104200 | 5.25% | 446.31 | 4327.4 | 222.57 | 112.54 | 110.03 |
| PVS | 42200 | 2.93% | 309.78 | 7282.1 | 120.38 | 32.04 | 88.33 |
| ACB | 23800 | 3.03% | 291.3 | 12449.4 | 102.74 | 48.41 | 54.33 |
| VCI | 35000 | 2.94% | 436.11 | 12468 | 76.1 | 23.38 | 52.72 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 36600 | 3.68% | 711.93 | 19779.1 | 0.63 | 714.11 | -713.48 |
| VCB | 58400 | 0.34% | 499.81 | 8558.2 | 36.68 | 246.64 | -209.96 |
| STB | 62200 | 2.3% | 353.21 | 5688.9 | 42.57 | 195.31 | -152.75 |
| BID | 39500 | 1.02% | 342.75 | 8722.1 | 46.63 | 159.93 | -113.31 |
| MSN | 73200 | 1.53% | 297.15 | 4078.2 | 4.71 | 92.41 | -87.69 |

