| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16350 | -0.91% | 1758.59 | 108127.1 | 12.42 | 27.44 | -15.02 |
| HPG | 26900 | 2.48% | 2542.56 | 94035 | 75.9 | 150.2 | -74.3 |
| VIX | 22800 | -0.87% | 1022.57 | 45212.7 | 44.89 | 40.24 | 4.65 |
| SSI | 30750 | 0.82% | 948.13 | 31205.2 | 68.32 | 43 | 25.31 |
| VPB | 28150 | -2.09% | 761.01 | 27183.6 | 55.38 | 134.41 | -79.03 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 26900 | 2.48% | 2542.56 | 94035 | 75.9 | 150.2 | -74.3 |
| VIC | 155000 | -1.9% | 2265.95 | 15336.3 | 76.66 | 607.82 | -531.16 |
| VHM | 110000 | -3.76% | 1767.55 | 16551.2 | 144.33 | 501.27 | -356.94 |
| SHB | 16350 | -0.91% | 1758.59 | 108127.1 | 12.42 | 27.44 | -15.02 |
| VIX | 22800 | -0.87% | 1022.57 | 45212.7 | 44.89 | 40.24 | 4.65 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 700 | 16.67% | 0.02 | 32.6 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 18400 | 15% | 0.15 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 50800 | 14.93% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GCB | 9300 | 14.81% | 0.16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 |
| DVT | 13200 | 14.78% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X26 | 15000 | -38.02% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 400 | -20% | 0.01 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | -16.67% | 0.21 | 410.2 | 0 | 0 | 0 |
| HPH | 10500 | -16.67% | 0.03 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| L45 | 1700 | -15% | 0.02 | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJC | 207900 | -1.93% | 347.53 | 1665.6 | 87.03 | 19.78 | 67.25 |
| POW | 12800 | 1.59% | 126 | 9882.4 | 56.57 | 2.74 | 53.83 |
| GAS | 70500 | 1.88% | 169.46 | 2428.4 | 56.68 | 13.1 | 43.58 |
| STB | 57500 | 2.86% | 973.45 | 17485.5 | 144.53 | 112.85 | 31.68 |
| VND | 20000 | 0% | 433.8 | 22010.8 | 63.7 | 34.09 | 29.6 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 155000 | -1.9% | 2265.95 | 15336.3 | 76.66 | 607.82 | -531.16 |
| VHM | 110000 | -3.76% | 1767.55 | 16551.2 | 144.33 | 501.27 | -356.94 |
| VRE | 32000 | -0.78% | 635.08 | 20927.4 | 26.94 | 147.48 | -120.54 |
| DGC | 60900 | -5.73% | 619.85 | 10094 | 20.33 | 112.64 | -92.3 |
| VPB | 28150 | -2.09% | 761.01 | 27183.6 | 55.38 | 134.41 | -79.03 |

