| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12500 | -1.19% | 341.74 | 27125.9 | 0.5 | 10.91 | -10.42 |
| SHB | 10650 | -1.39% | 251.25 | 23447.4 | 2.38 | 17.94 | -15.56 |
| TPB | 12600 | -0.4% | 274.64 | 21600.8 | 15.15 | 9.12 | 6.03 |
| VSC | 14550 | 1.75% | 273.47 | 18721.5 | 16.77 | 6.32 | 10.44 |
| SSI | 20250 | -0.74% | 291.16 | 14325.4 | 27.69 | 10.73 | 16.96 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 63700 | 3.07% | 765.01 | 11952.5 | 197.68 | 59.41 | 138.27 |
| VIC | 231000 | 3.31% | 534.68 | 2308.7 | 251.02 | 37.87 | 213.15 |
| FPT | 57400 | 0% | 450.33 | 7793.3 | 62.98 | 248.27 | -185.29 |
| TCB | 34150 | -0.73% | 361.81 | 10597.5 | 95.95 | 15.35 | 80.61 |
| VIX | 12500 | -1.19% | 341.74 | 27125.9 | 0.5 | 10.91 | -10.42 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | 14700 | 40% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 28100 | 39.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTC | 16700 | 39.17% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTC | 16700 | 39.17% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDA | 2300 | 15% | 0.63 | 278.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW3 | 6800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 6300 | -14.86% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| STH | 14000 | -14.63% | 0.02 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 5300 | -14.52% | 0.36 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 7700 | -14.44% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 231000 | 3.31% | 534.68 | 2308.7 | 251.02 | 37.87 | 213.15 |
| VHM | 63700 | 3.07% | 765.01 | 11952.5 | 197.68 | 59.41 | 138.27 |
| MSN | 73600 | -0.14% | 305.53 | 4127.1 | 108.08 | 23.5 | 84.59 |
| TCB | 34150 | -0.73% | 361.81 | 10597.5 | 95.95 | 15.35 | 80.61 |
| GEE | 71900 | 1.27% | 190.03 | 2581 | 35.42 | 1.31 | 34.11 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 57400 | 0% | 450.33 | 7793.3 | 62.98 | 248.27 | -185.29 |
| KDC | 50800 | -0.39% | 0.6 | 11.7 | 0.01 | 95.95 | -95.94 |
| STB | 64400 | 2.06% | 228.34 | 3565.1 | 6.3 | 82.09 | -75.79 |
| ACB | 20400 | 0% | 64.92 | 3182.8 | 6.27 | 37.93 | -31.66 |
| MSB | 15350 | -1.29% | 82.09 | 5326.4 | 7.31 | 34.93 | -27.61 |

