| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16300 | 2.19% | 1531.39 | 96499.6 | 67.87 | 62 | 5.87 | 
| VIX | 27850 | 6.91% | 1695.64 | 63196.2 | 342.05 | 15.73 | 326.31 | 
| SSI | 34750 | 6.92% | 1942.77 | 57837.7 | 159.1 | 183.77 | -24.68 | 
| KHG | 8700 | 4.69% | 346.53 | 43208.4 | 23.26 | 17.04 | 6.23 | 
| MBB | 24000 | 3.9% | 905.84 | 38226.5 | 241.62 | 226.79 | 14.83 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 34750 | 6.92% | 1942.77 | 57837.7 | 159.1 | 183.77 | -24.68 | 
| VIX | 27850 | 6.91% | 1695.64 | 63196.2 | 342.05 | 15.73 | 326.31 | 
| SHB | 16300 | 2.19% | 1531.39 | 96499.6 | 67.87 | 62 | 5.87 | 
| FPT | 103300 | -1.62% | 1096.45 | 10620.7 | 259.77 | 172.38 | 87.39 | 
| MWG | 81800 | 0.99% | 1094.22 | 13681.7 | 290.95 | 326.8 | -35.85 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTD | 90000 | 15.24% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| PBT | 14600 | 14.96% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BIO | 12300 | 14.95% | 0.22 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 
| NVP | 33300 | 14.83% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| TLI | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTD | 13600 | -14.47% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| FGL | 6800 | -13.92% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 
| L12 | 3300 | -13.16% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 
| MQN | 17600 | -12% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| LLM | 16500 | -10.81% | 0.3 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 27850 | 6.91% | 1695.64 | 63196.2 | 342.05 | 15.73 | 326.31 | 
| VPB | 29500 | 6.88% | 906.47 | 31974.7 | 250.53 | 85.71 | 164.82 | 
| MSN | 80000 | 3.9% | 972.96 | 12598 | 217.46 | 70.32 | 147.14 | 
| ACB | 26000 | 2.16% | 462.29 | 17972 | 170.79 | 38.97 | 131.81 | 
| VCI | 38500 | 6.94% | 641.56 | 17168.7 | 112.95 | 5.58 | 107.37 | 
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 31100 | 1.8% | 1040.48 | 34423.8 | 109.8 | 280.2 | -170.4 | 
| MCH | 182600 | 6.47% | 327.89 | 1799.9 | 0.09 | 126.63 | -126.54 | 
| STB | 53900 | 3.06% | 612.88 | 11567.1 | 54.32 | 144.69 | -90.36 | 
| VHM | 100200 | 1.73% | 456.09 | 4564.1 | 80.56 | 148.29 | -67.73 | 
| TCB | 35000 | 4.17% | 549.29 | 16062.1 | 148.7 | 200.2 | -51.5 | 

