| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR | 16950 | 6.94% | 570.28 | 33939.4 | 65.01 | 0.99 | 64.02 |
| ACB | 24250 | 2.97% | 557.99 | 23093 | 78.87 | 36.39 | 42.48 |
| SHB | 13750 | 0.36% | 307.6 | 22417.9 | 2.71 | 17.79 | -15.09 |
| VND | 18100 | 2.84% | 271.86 | 15039.6 | 41.4 | 18.49 | 22.91 |
| DXG | 15200 | 2.7% | 221.65 | 14587.2 | 51.16 | 0.18 | 50.98 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR | 16950 | 6.94% | 570.28 | 33939.4 | 65.01 | 0.99 | 64.02 |
| ACB | 24250 | 2.97% | 557.99 | 23093 | 78.87 | 36.39 | 42.48 |
| SHB | 13750 | 0.36% | 307.6 | 22417.9 | 2.71 | 17.79 | -15.09 |
| VND | 18100 | 2.84% | 271.86 | 15039.6 | 41.4 | 18.49 | 22.91 |
| DXG | 15200 | 2.7% | 221.65 | 14587.2 | 51.16 | 0.18 | 50.98 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFB | 11600 | 14.85% | 0.05 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BSG | 9300 | 14.81% | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| DNN | 7000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| EIN | 2500 | 13.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 7900 | 12.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | 8500 | -15% | 0.02 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 27500 | -14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 34000 | -14.57% | 0.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 6600 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SBL | 5200 | -13.33% | 0.02 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR | 16950 | 6.94% | 570.28 | 33939.4 | 65.01 | 0.99 | 64.02 |
| DXG | 15200 | 2.7% | 221.65 | 14587.2 | 51.16 | 0.18 | 50.98 |
| ACB | 24250 | 2.97% | 557.99 | 23093 | 78.87 | 36.39 | 42.48 |
| VND | 18100 | 2.84% | 271.86 | 15039.6 | 41.4 | 18.49 | 22.91 |
| SSI | 27700 | 0.91% | 133.8 | 4840.2 | 18.43 | 5.1 | 13.33 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB | 14600 | 1.04% | 69.68 | 4784.1 | 9.54 | 272.27 | -262.73 |
| HPG | 24100 | 0% | 208.66 | 8658.6 | 7.18 | 78.21 | -71.03 |
| VIC | 214100 | -2.15% | 146.06 | 678.7 | 10.29 | 69.18 | -58.9 |
| BSR | 28300 | 0.35% | 112.74 | 3915.9 | 5.63 | 31.27 | -25.65 |
| SHB | 13750 | 0.36% | 307.6 | 22417.9 | 2.71 | 17.79 | -15.09 |

