| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26900 | 1.51% | 621.54 | 23180.6 | 23.17 | 84.79 | -61.62 |
| SHB | 13850 | 0.36% | 270.47 | 19647.7 | 28.66 | 3.54 | 25.12 |
| CII | 17500 | 6.71% | 328.42 | 19056 | 30.62 | 3.97 | 26.65 |
| VIX | 17200 | 0.58% | 194.44 | 11360.6 | 1.02 | 28.24 | -27.22 |
| NVL | 13200 | 6.88% | 119.65 | 9256.8 | 10.76 | 4.81 | 5.96 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26900 | 1.51% | 621.54 | 23180.6 | 23.17 | 84.79 | -61.62 |
| CII | 17500 | 6.71% | 328.42 | 19056 | 30.62 | 3.97 | 26.65 |
| SHB | 13850 | 0.36% | 270.47 | 19647.7 | 28.66 | 3.54 | 25.12 |
| VIX | 17200 | 0.58% | 194.44 | 11360.6 | 1.02 | 28.24 | -27.22 |
| GEX | 31250 | 1.46% | 171.61 | 5539.9 | 10.76 | 22.36 | -11.6 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW | 29900 | 15% | 8.77 | 293.3 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 13200 | 14.78% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 24200 | 14.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XMP | 18300 | 14.38% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.03 | 41.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POB | 30500 | -39.96% | 0.12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VFC | 88400 | -15% | 0.18 | 2 | 0 | 0.18 | -0.18 |
| TSJ | 39900 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 22200 | -14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GCB | 5000 | -13.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CII | 17500 | 6.71% | 328.42 | 19056 | 30.62 | 3.97 | 26.65 |
| SHB | 13850 | 0.36% | 270.47 | 19647.7 | 28.66 | 3.54 | 25.12 |
| VJC | 181700 | 1.51% | 102.43 | 569 | 20.86 | 1.75 | 19.11 |
| VCB | 61800 | 0.49% | 68.99 | 1114.4 | 24.39 | 10.87 | 13.51 |
| VNM | 58500 | 0.34% | 41.91 | 717.4 | 16.78 | 6.87 | 9.91 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26900 | 1.51% | 621.54 | 23180.6 | 23.17 | 84.79 | -61.62 |
| MBB | 24700 | 0.2% | 118.49 | 4792.2 | 4.65 | 51.98 | -47.33 |
| SSI | 26600 | 0.38% | 131.87 | 4973.4 | 3.19 | 38.06 | -34.87 |
| VHM | 146800 | 0.55% | 132.7 | 910.9 | 20.99 | 51.32 | -30.33 |
| VPB | 26100 | 0.77% | 61.33 | 2361.3 | 6.8 | 36.73 | -29.94 |

