| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28050 | 1.63% | 804.75 | 28977.7 | 31.46 | 93.2 | -61.74 |
| VIX | 24700 | -1.59% | 635.09 | 25744.2 | 9.01 | 161.29 | -152.28 |
| HNG | 7100 | 9.23% | 177.48 | 24646.6 | 10.26 | 0.09 | 10.17 |
| SHB | 16450 | -0.3% | 375.77 | 22760.4 | 5.73 | 40.82 | -35.09 |
| SSI | 32650 | 0% | 685.53 | 21169.5 | 20.08 | 35.32 | -15.24 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 105300 | 6.9% | 2133.03 | 20646.3 | 297.43 | 81.82 | 215.61 |
| HPG | 28050 | 1.63% | 804.75 | 28977.7 | 31.46 | 93.2 | -61.74 |
| MSN | 84000 | 3.7% | 697.51 | 8475 | 54.57 | 81.77 | -27.19 |
| STB | 59600 | 3.11% | 685.96 | 11574.4 | 73.55 | 57.41 | 16.14 |
| SSI | 32650 | 0% | 685.53 | 21169.5 | 20.08 | 35.32 | -15.24 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 500 | 25% | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 600 | 20% | 0.32 | 636.9 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 600 | 20% | 0.15 | 255.2 | 0 | 0 | 0 |
| POM | 6900 | 15% | 31.68 | 4604.8 | 0.07 | 0 | 0.06 |
| KSQ | 2300 | 15% | 0.99 | 443 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BII | 400 | -20% | 0.2 | 496.6 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 17000 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 11500 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BTD | 17400 | -14.71% | 0.04 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 22100 | -14.67% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 105300 | 6.9% | 2133.03 | 20646.3 | 297.43 | 81.82 | 215.61 |
| VIC | 160000 | 4.58% | 306.54 | 1933.1 | 106.54 | 52.89 | 53.65 |
| HCM | 26400 | 1.34% | 306.24 | 11769.3 | 44.82 | 8.26 | 36.56 |
| GEE | 226100 | 1.12% | 247.42 | 1064.3 | 36.57 | 5.27 | 31.3 |
| MWG | 87400 | 4.05% | 402.48 | 4715.7 | 43.03 | 23.61 | 19.42 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 24700 | -1.59% | 635.09 | 25744.2 | 9.01 | 161.29 | -152.28 |
| PNJ | 108300 | 6.7% | 310.45 | 2893.3 | 21.48 | 128.97 | -107.5 |
| GMD | 64900 | 2.2% | 59.36 | 924.9 | 17.97 | 119.1 | -101.13 |
| VRE | 32150 | 2.23% | 147.26 | 4582 | 2.8 | 76.49 | -73.69 |
| VCB | 73200 | 1.81% | 552.11 | 7482 | 60.4 | 130.81 | -70.42 |

