| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15800 | 0.64% | 443.99 | 28249.7 | 30.29 | 4.89 | 25.4 |
| HDB | 25400 | 2.63% | 444.49 | 17527.6 | 8.91 | 67.31 | -58.4 |
| VIX | 22200 | -0.22% | 263.28 | 11968 | 25.55 | 37.13 | -11.58 |
| VND | 19350 | 2.65% | 204.33 | 10648.1 | 60.88 | 20.8 | 40.08 |
| SSI | 29850 | 0.67% | 224.31 | 7542.5 | 5.37 | 59.06 | -53.69 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 25400 | 2.63% | 444.49 | 17527.6 | 8.91 | 67.31 | -58.4 |
| SHB | 15800 | 0.64% | 443.99 | 28249.7 | 30.29 | 4.89 | 25.4 |
| VIC | 140500 | -1.68% | 298.79 | 2119.1 | 21.23 | 192.09 | -170.86 |
| VIX | 22200 | -0.22% | 263.28 | 11968 | 25.55 | 37.13 | -11.58 |
| SSI | 29850 | 0.67% | 224.31 | 7542.5 | 5.37 | 59.06 | -53.69 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 345100 | 15.03% | 1.04 | 3 | 0.62 | 0 | 0.62 |
| TNV | 20700 | 15% | 0.49 | 23.6 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 95200 | 14.98% | 1.75 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| CMN | 91000 | 14.9% | 4.41 | 52.4 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 29500 | 14.79% | 0.09 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 12000 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 27200 | -14.73% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 25100 | -14.33% | 0.07 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| PNG | 33100 | -14.25% | 0.08 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 22700 | -14.02% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VND | 19350 | 2.65% | 204.33 | 10648.1 | 60.88 | 20.8 | 40.08 |
| TCB | 32800 | 0.61% | 102.28 | 3129.5 | 39.54 | 9.28 | 30.26 |
| SHB | 15800 | 0.64% | 443.99 | 28249.7 | 30.29 | 4.89 | 25.4 |
| GEX | 42150 | -0.12% | 166.99 | 3994 | 55.03 | 36.73 | 18.3 |
| PVD | 27150 | 0.56% | 59.14 | 2181.2 | 24.69 | 10.62 | 14.07 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 140500 | -1.68% | 298.79 | 2119.1 | 21.23 | 192.09 | -170.86 |
| FPT | 94200 | -1.77% | 154.98 | 1641.6 | 11.31 | 87.88 | -76.57 |
| GMD | 58400 | -0.51% | 3.56 | 61 | 0.55 | 60.81 | -60.27 |
| HDB | 25400 | 2.63% | 444.49 | 17527.6 | 8.91 | 67.31 | -58.4 |
| SSI | 29850 | 0.67% | 224.31 | 7542.5 | 5.37 | 59.06 | -53.69 |

