| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13850 | 1.84% | 227.59 | 16361.4 | 6.03 | 23.12 | -17.09 |
| SSI | 25000 | 2.25% | 259.73 | 10410.7 | 27.51 | 5.91 | 21.59 |
| SHB | 11650 | -0.43% | 119.64 | 10223.9 | 2.57 | 10.44 | -7.87 |
| TCB | 30000 | 1.01% | 276.52 | 9274.4 | 13.98 | 120.09 | -106.1 |
| NVL | 14100 | 1.44% | 125.59 | 8938.3 | 1.23 | 1 | 0.23 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 30000 | 1.01% | 276.52 | 9274.4 | 13.98 | 120.09 | -106.1 |
| SSI | 25000 | 2.25% | 259.73 | 10410.7 | 27.51 | 5.91 | 21.59 |
| VIC | 213600 | -0.65% | 243.87 | 1153.4 | 25.32 | 48.49 | -23.16 |
| VIX | 13850 | 1.84% | 227.59 | 16361.4 | 6.03 | 23.12 | -17.09 |
| VHM | 71700 | -1.78% | 211.5 | 2946.1 | 11.45 | 117.54 | -106.09 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULG | 23800 | 14.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 73800 | 14.95% | 0.02 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| DNA | 23100 | 14.93% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HRB | 37900 | 14.85% | 0.03 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| PSP | 18900 | 14.55% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHH | 4100 | -14.58% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| THW | 15100 | -14.2% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| HAF | 10500 | -13.22% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| EFI | 2800 | -12.5% | 0.19 | 69.6 | 0 | 0 | 0 |
| BBT | 11100 | -11.2% | 0.06 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD | 80100 | 3.76% | 139.79 | 1762 | 43.87 | 2.41 | 41.46 |
| SSI | 25000 | 2.25% | 259.73 | 10410.7 | 27.51 | 5.91 | 21.59 |
| ACB | 22700 | 1.34% | 104.9 | 4644.5 | 21.8 | 1.39 | 20.42 |
| VNM | 62300 | 0.48% | 90.09 | 1446.2 | 25.67 | 7.44 | 18.23 |
| GAS | 77700 | 4.16% | 102.42 | 1320.8 | 29.92 | 13.25 | 16.67 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 30000 | 1.01% | 276.52 | 9274.4 | 13.98 | 120.09 | -106.1 |
| VHM | 71700 | -1.78% | 211.5 | 2946.1 | 11.45 | 117.54 | -106.09 |
| FPT | 71500 | 0.99% | 152.28 | 2135.8 | 32.32 | 55.74 | -23.42 |
| VIC | 213600 | -0.65% | 243.87 | 1153.4 | 25.32 | 48.49 | -23.16 |
| VRE | 25300 | 1.4% | 52.47 | 2107.9 | 2.81 | 21.28 | -18.47 |

