| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 15200 | 5.56% | 90.85 | 6105.8 | 24.75 | 8.47 | 16.28 |
| DGC | 87300 | -6.13% | 511.33 | 5777.4 | 20.52 | 18.56 | 1.96 |
| VCK | 51900 | -13.5% | 223.75 | 4208.6 | 0.2 | 2.65 | -2.45 |
| HPG | 26400 | 0.57% | 76.83 | 2906.6 | 30.09 | 10.34 | 19.75 |
| VFS | 14900 | -1.97% | 42.05 | 2818.6 | 1.96 | 1.93 | 0.03 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 87300 | -6.13% | 511.33 | 5777.4 | 20.52 | 18.56 | 1.96 |
| VCK | 51900 | -13.5% | 223.75 | 4208.6 | 0.2 | 2.65 | -2.45 |
| BSR | 15200 | 5.56% | 90.85 | 6105.8 | 24.75 | 8.47 | 16.28 |
| HPG | 26400 | 0.57% | 76.83 | 2906.6 | 30.09 | 10.34 | 19.75 |
| VIC | 141100 | -1.26% | 76.06 | 536.1 | 29.16 | 36.25 | -7.09 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11 | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 72100 | 14.99% | 0.81 | 11.2 | 0 | 0 | 0 |
| TUG | 16900 | 14.97% | 0.35 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 166700 | 14.97% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SEA | 50000 | 14.94% | 3.61 | 94.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAW | 19300 | -14.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 8200 | -14.58% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VCK | 51900 | -13.5% | 223.75 | 4208.6 | 0.2 | 2.65 | -2.45 |
| FRM | 7100 | -13.41% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 10000 | -13.04% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCX | 46900 | 0.32% | 31.54 | 672.2 | 26.6 | 3.16 | 23.44 |
| HPG | 26400 | 0.57% | 76.83 | 2906.6 | 30.09 | 10.34 | 19.75 |
| BSR | 15200 | 5.56% | 90.85 | 6105.8 | 24.75 | 8.47 | 16.28 |
| VHM | 91300 | -1.3% | 49.34 | 535.9 | 25.58 | 10.73 | 14.85 |
| SSI | 28400 | 0% | 40.53 | 1423.6 | 7.2 | 0.67 | 6.53 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGB | 13300 | -1.48% | 0.03 | 2.1 | 0 | 29.9 | -29.9 |
| FPT | 93000 | -0.85% | 69.19 | 740.9 | 5.86 | 20.45 | -14.59 |
| VCB | 56700 | -0.18% | 28.47 | 500.8 | 5.46 | 16.75 | -11.29 |
| MBB | 23800 | 0.21% | 39.93 | 1675.3 | 5.39 | 16.04 | -10.65 |
| CTG | 49550 | -0.3% | 47.2 | 947.3 | 0.94 | 11.59 | -10.64 |

