| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11900 | 0% | 111.55 | 9409.2 | 0.76 | 15.42 | -14.66 |
| VIX | 14350 | 1.06% | 105.15 | 7373.8 | 21.02 | 0.03 | 20.99 |
| NVL | 13850 | 2.21% | 88.81 | 6432 | 11.99 | 0.29 | 11.7 |
| HPG | 22300 | 1.13% | 134.32 | 6043.4 | 7.96 | 8.53 | -0.57 |
| KSB | 14250 | 6.74% | 57.24 | 4035.6 | 2.82 | 0.38 | 2.43 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 75000 | 4.02% | 164.08 | 2221.5 | 37.36 | 27.38 | 9.98 |
| VIC | 211900 | 1.63% | 156.19 | 743 | 13.34 | 8.32 | 5.01 |
| HPG | 22300 | 1.13% | 134.32 | 6043.4 | 7.96 | 8.53 | -0.57 |
| SHB | 11900 | 0% | 111.55 | 9409.2 | 0.76 | 15.42 | -14.66 |
| TCB | 31250 | 0.81% | 108.34 | 3483.2 | 8.96 | 22.95 | -13.99 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 33000 | 38.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HAF | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SEA | 65600 | 14.89% | 2.3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| YBC | 8500 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DHN | 19400 | 14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWT | 3800 | -39.68% | 0.01 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| TTS | 5800 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MPY | 14600 | -14.62% | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DOP | 13600 | -14.47% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PIS | 9000 | -14.29% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14350 | 1.06% | 105.15 | 7373.8 | 21.02 | 0.03 | 20.99 |
| HDB | 27100 | 0.74% | 88.73 | 3302.1 | 11.97 | 0.06 | 11.91 |
| NVL | 13850 | 2.21% | 88.81 | 6432 | 11.99 | 0.29 | 11.7 |
| VHM | 75000 | 4.02% | 164.08 | 2221.5 | 37.36 | 27.38 | 9.98 |
| SSI | 25200 | 0.2% | 78.11 | 3105 | 11.32 | 2.01 | 9.3 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEE | 75900 | 2.15% | 70.34 | 920.2 | 0.06 | 23.75 | -23.69 |
| FPT | 71600 | 0.56% | 64.78 | 906.4 | 10.08 | 26.74 | -16.65 |
| SHB | 11900 | 0% | 111.55 | 9409.2 | 0.76 | 15.42 | -14.66 |
| TCB | 31250 | 0.81% | 108.34 | 3483.2 | 8.96 | 22.95 | -13.99 |
| VRE | 25850 | 1.57% | 33.83 | 1314.4 | 1.54 | 13.81 | -12.28 |

