| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16150 | 0.31% | 764.72 | 47537.9 | 73.9 | 54.71 | 19.19 |
| SSI | 30800 | 3.18% | 1303 | 42628.2 | 421.42 | 114.16 | 307.26 |
| DGC | 70200 | -6.28% | 2624.93 | 36714.2 | 54.91 | 689.65 | -634.73 |
| VIX | 22300 | 1.36% | 685 | 30813.1 | 202.98 | 52.43 | 150.56 |
| HPG | 26700 | 1.14% | 785.32 | 29580.6 | 379.48 | 35.24 | 344.24 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 70200 | -6.28% | 2624.93 | 36714.2 | 54.91 | 689.65 | -634.73 |
| VIC | 148500 | 4.06% | 1900.49 | 12784.3 | 646.45 | 1267.08 | -620.63 |
| SSI | 30800 | 3.18% | 1303 | 42628.2 | 421.42 | 114.16 | 307.26 |
| HPG | 26700 | 1.14% | 785.32 | 29580.6 | 379.48 | 35.24 | 344.24 |
| SHB | 16150 | 0.31% | 764.72 | 47537.9 | 73.9 | 54.71 | 19.19 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM | 500 | 25% | 0.01 | 12.9 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 600 | 20% | 0.06 | 116.9 | 0 | 0 | 0 |
| PIV | 5400 | 14.89% | 3.42 | 650.8 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | 11600 | 14.85% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DSG | 6200 | 14.81% | 0.02 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 300 | -25% | 0.01 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| ATA | 500 | -16.67% | 0.03 | 52.8 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 11400 | -14.93% | 0.08 | 7 | 0 | 0.08 | -0.08 |
| BNW | 25100 | -14.92% | 0.04 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 33200 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 26700 | 1.14% | 785.32 | 29580.6 | 379.48 | 35.24 | 344.24 |
| SSI | 30800 | 3.18% | 1303 | 42628.2 | 421.42 | 114.16 | 307.26 |
| BSR | 15950 | 6.69% | 391.08 | 24803.5 | 325.52 | 170.92 | 154.6 |
| VIX | 22300 | 1.36% | 685 | 30813.1 | 202.98 | 52.43 | 150.56 |
| MSN | 75800 | 2.43% | 327.02 | 4350.1 | 160.06 | 12.62 | 147.44 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 70200 | -6.28% | 2624.93 | 36714.2 | 54.91 | 689.65 | -634.73 |
| VIC | 148500 | 4.06% | 1900.49 | 12784.3 | 646.45 | 1267.08 | -620.63 |
| FPT | 93900 | -0.53% | 422.71 | 4492.6 | 92.61 | 211.07 | -118.46 |
| HVN | 25700 | -1.72% | 67.73 | 2623 | 15.51 | 53.3 | -37.79 |
| DGW | 40150 | -0.74% | 53.93 | 1362.1 | 2.39 | 31.9 | -29.5 |

