| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13900 | 2.21% | 245.78 | 17670.1 | 6.09 | 23.27 | -17.18 |
| SHB | 11700 | 0% | 153.55 | 13120.5 | 4.73 | 10.62 | -5.89 |
| TCB | 30200 | 1.68% | 352.09 | 11780.2 | 15.3 | 148.38 | -133.08 |
| SSI | 24950 | 2.04% | 288.78 | 11574.4 | 28.24 | 6.23 | 22.01 |
| NVL | 14150 | 1.8% | 135.37 | 9631.9 | 1.3 | 1 | 0.29 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 30200 | 1.68% | 352.09 | 11780.2 | 15.3 | 148.38 | -133.08 |
| VIC | 214800 | -0.09% | 309.64 | 1460 | 35.04 | 49.75 | -14.71 |
| SSI | 24950 | 2.04% | 288.78 | 11574.4 | 28.24 | 6.23 | 22.01 |
| VHM | 72300 | -0.96% | 256.36 | 3569 | 23.63 | 155.12 | -131.5 |
| VIX | 13900 | 2.21% | 245.78 | 17670.1 | 6.09 | 23.27 | -17.18 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULG | 23800 | 14.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 73800 | 14.95% | 0.02 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| DNA | 23100 | 14.93% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HRB | 37900 | 14.85% | 0.05 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| LLM | 40400 | 14.77% | 3.54 | 87.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHH | 4100 | -14.58% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| THW | 15100 | -14.2% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VEC | 26700 | -13.87% | 0.09 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| HAF | 10500 | -13.22% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| EFI | 2800 | -12.5% | 0.19 | 69.6 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD | 80500 | 4.27% | 192.63 | 2415 | 54.92 | 16.88 | 38.04 |
| VNM | 62400 | 0.65% | 109.88 | 1763.2 | 32.85 | 7.46 | 25.39 |
| GAS | 78800 | 5.63% | 142.99 | 1836.5 | 38.83 | 14.46 | 24.37 |
| SSI | 24950 | 2.04% | 288.78 | 11574.4 | 28.24 | 6.23 | 22.01 |
| MBB | 24250 | 0.41% | 200.23 | 8298.3 | 23.87 | 5.2 | 18.68 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 30200 | 1.68% | 352.09 | 11780.2 | 15.3 | 148.38 | -133.08 |
| VHM | 72300 | -0.96% | 256.36 | 3569 | 23.63 | 155.12 | -131.5 |
| FPT | 71700 | 1.27% | 179.32 | 2513.3 | 38.83 | 67.05 | -28.22 |
| VRE | 25450 | 2% | 65.25 | 2610.3 | 5.28 | 26.2 | -20.92 |
| VCI | 22050 | 1.38% | 89.5 | 4054 | 3.14 | 22.85 | -19.71 |

