| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 20400 | 1.49% | 181.73 | 8960.2 | 2.88 | 15.15 | -12.27 |
| HDB | 28000 | 1.82% | 166.79 | 5945.9 | 20.17 | 1.89 | 18.28 |
| VIX | 12450 | 1.22% | 73.29 | 5921.7 | 4.6 | 5.66 | -1.05 |
| HAG | 14800 | 4.96% | 82 | 5630.6 | 7.61 | 8.92 | -1.31 |
| SHS | 13300 | 2.31% | 73.24 | 5531.3 | 5.79 | 1.73 | 4.06 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 20400 | 1.49% | 181.73 | 8960.2 | 2.88 | 15.15 | -12.27 |
| VIC | 224000 | -1.71% | 175.09 | 781.1 | 9.29 | 32.79 | -23.49 |
| PLX | 37050 | 4.07% | 170.8 | 4617.8 | 41.82 | 3.59 | 38.23 |
| HDB | 28000 | 1.82% | 166.79 | 5945.9 | 20.17 | 1.89 | 18.28 |
| VHM | 68300 | -0.29% | 164.23 | 2427.7 | 4.58 | 23.48 | -18.9 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWC | 18900 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SD3 | 10800 | 13.68% | 0.05 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| MDF | 8300 | 12.16% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SBD | 8400 | 12% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 10800 | 11.34% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG9 | 3400 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 45800 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTL | 4600 | -14.81% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 9300 | -14.68% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 148500 | -14.41% | 3.5 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR | 54900 | -1.26% | 28.92 | 521.4 | 3240.11 | 0.35 | 3239.76 |
| PLX | 37050 | 4.07% | 170.8 | 4617.8 | 41.82 | 3.59 | 38.23 |
| HDB | 28000 | 1.82% | 166.79 | 5945.9 | 20.17 | 1.89 | 18.28 |
| VPI | 59300 | 0% | 46.65 | 791.6 | 14.73 | 0.24 | 14.49 |
| FRT | 147800 | 0.54% | 51.15 | 344.6 | 25.19 | 11.02 | 14.18 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB | 14300 | 0.7% | 12.63 | 882.6 | 0.08 | 52.74 | -52.66 |
| PNJ | 24750 | -6.95% | 28.19 | 1138.8 | 0.18 | 28.18 | -28 |
| TCB | 32550 | 0% | 131.28 | 4018.9 | 12.07 | 38.46 | -26.39 |
| VIC | 224000 | -1.71% | 175.09 | 781.1 | 9.29 | 32.79 | -23.49 |
| VNM | 59000 | -0.67% | 47.27 | 800.3 | 7.5 | 27.29 | -19.79 |

