| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 20250 | 0.75% | 232.13 | 11439.3 | 6.62 | 19.88 | -13.26 |
| VIX | 12300 | 0% | 88.73 | 7169.2 | 4.6 | 7.2 | -2.6 |
| HAG | 14700 | 4.26% | 101.36 | 6938.5 | 7.61 | 9.02 | -1.4 |
| HDB | 28000 | 1.82% | 186.51 | 6650.6 | 23.59 | 2.62 | 20.97 |
| TPB | 14550 | 0.69% | 90.55 | 6236.5 | 13.61 | 8.27 | 5.34 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 222800 | -2.24% | 232.33 | 1037.3 | 11.84 | 45.4 | -33.55 |
| SSI | 20250 | 0.75% | 232.13 | 11439.3 | 6.62 | 19.88 | -13.26 |
| MSN | 70600 | 2.32% | 225.26 | 3205.8 | 49.24 | 26.96 | 22.28 |
| VHM | 68100 | -0.58% | 221.9 | 3272.4 | 24.56 | 28.47 | -3.91 |
| PLX | 37000 | 3.93% | 189.24 | 5115.8 | 45.85 | 3.59 | 42.26 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VES | 25100 | 14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DWC | 18900 | 14.55% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HAN | 8000 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SD3 | 10800 | 13.68% | 0.05 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| VE9 | 2500 | 13.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM | 8500 | -15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 3400 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| EFI | 1700 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 85600 | -14.91% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 45800 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR | 55200 | -0.72% | 33.74 | 609.1 | 3240.11 | 0.4 | 3239.71 |
| PLX | 37000 | 3.93% | 189.24 | 5115.8 | 45.85 | 3.59 | 42.26 |
| MSN | 70600 | 2.32% | 225.26 | 3205.8 | 49.24 | 26.96 | 22.28 |
| HDB | 28000 | 1.82% | 186.51 | 6650.6 | 23.59 | 2.62 | 20.97 |
| VPI | 58900 | -0.67% | 54.18 | 919.6 | 16.93 | 0.38 | 16.55 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB | 14300 | 0.7% | 24.97 | 1745.2 | 0.52 | 53.41 | -52.89 |
| VIC | 222800 | -2.24% | 232.33 | 1037.3 | 11.84 | 45.4 | -33.55 |
| PNJ | 24750 | -6.95% | 33.97 | 1372.6 | 0.26 | 33.28 | -33.02 |
| VNM | 59200 | -0.34% | 75.72 | 1283.1 | 14.03 | 45.04 | -31.01 |
| TCB | 32600 | 0.15% | 159 | 4869.3 | 17.3 | 47.34 | -30.04 |

