| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 20250 | 0.75% | 258.2 | 12726.1 | 16.59 | 23.08 | -6.49 |
| TPB | 14600 | 1.04% | 155.7 | 10697.8 | 17.92 | 12.67 | 5.25 |
| VIX | 12250 | -0.41% | 126.27 | 10230.9 | 4.61 | 11.22 | -6.61 |
| HDB | 27900 | 1.45% | 223.29 | 7968.9 | 24.79 | 3.33 | 21.46 |
| HAG | 14650 | 3.9% | 105.18 | 7198.3 | 7.61 | 9.02 | -1.4 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 222800 | -2.24% | 273.85 | 1223.9 | 12.84 | 55.94 | -43.1 |
| SSI | 20250 | 0.75% | 258.2 | 12726.1 | 16.59 | 23.08 | -6.49 |
| VHM | 68000 | -0.73% | 250.03 | 3686.3 | 34.75 | 31.51 | 3.24 |
| MSN | 70700 | 2.46% | 244.26 | 3474.5 | 55.5 | 27.63 | 27.87 |
| HDB | 27900 | 1.45% | 223.29 | 7968.9 | 24.79 | 3.33 | 21.46 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VES | 25100 | 14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DWC | 18900 | 14.55% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HAN | 8000 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 23900 | 13.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SD3 | 10800 | 13.68% | 0.05 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM | 8500 | -15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 3400 | -15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| EFI | 1700 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 85600 | -14.91% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTL | 4600 | -14.81% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR | 55300 | -0.54% | 36.17 | 653.1 | 3240.11 | 0.42 | 3239.7 |
| PLX | 36850 | 3.51% | 198.4 | 5364 | 46.48 | 3.59 | 42.89 |
| MSN | 70700 | 2.46% | 244.26 | 3474.5 | 55.5 | 27.63 | 27.87 |
| HDB | 27900 | 1.45% | 223.29 | 7968.9 | 24.79 | 3.33 | 21.46 |
| FRT | 148000 | 0.68% | 67.42 | 455 | 32.6 | 14.14 | 18.46 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB | 14300 | 0.7% | 27.37 | 1912.9 | 0.52 | 53.41 | -52.89 |
| VIC | 222800 | -2.24% | 273.85 | 1223.9 | 12.84 | 55.94 | -43.1 |
| PNJ | 24750 | -6.95% | 35.57 | 1437 | 0.5 | 35.48 | -34.98 |
| VNM | 58900 | -0.84% | 100.71 | 1706.7 | 24.32 | 58.35 | -34.03 |
| TCB | 32550 | 0% | 185.41 | 5680.7 | 23.13 | 56.49 | -33.37 |

