| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12100 | -1.63% | 238.73 | 19446.8 | 7.24 | 18.93 | -11.7 |
| SHB | 11300 | -1.31% | 210.68 | 18580.2 | 1.91 | 2.07 | -0.16 |
| SSI | 20150 | 0.25% | 361.16 | 17822.3 | 36.89 | 37.18 | -0.29 |
| TPB | 14450 | 0% | 187.84 | 12909.8 | 21.19 | 15.36 | 5.82 |
| NVL | 10150 | -0.49% | 107.32 | 10516 | 0.26 | 4.86 | -4.61 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 221300 | -2.9% | 428.97 | 1921.8 | 17.86 | 69.15 | -51.29 |
| SSI | 20150 | 0.25% | 361.16 | 17822.3 | 36.89 | 37.18 | -0.29 |
| VHM | 67800 | -1.02% | 333.2 | 4909.8 | 67.67 | 40.24 | 27.43 |
| MSN | 70400 | 2.03% | 324.72 | 4615.1 | 78.14 | 43.55 | 34.59 |
| TCB | 32400 | -0.46% | 288.28 | 8843.9 | 34.51 | 104.73 | -70.22 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CID | 7800 | 14.71% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 25100 | 14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DWC | 18900 | 14.55% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.54 | 673.8 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| HAN | 8000 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM | 8500 | -15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 3400 | -15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| EFI | 1700 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 85600 | -14.91% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTL | 4600 | -14.81% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR | 55900 | 0.54% | 71.46 | 1285.1 | 3240.74 | 0.66 | 3240.08 |
| PLX | 36500 | 2.53% | 239.71 | 6491.2 | 53.15 | 3.75 | 49.4 |
| HDB | 27900 | 1.45% | 282.29 | 10080.7 | 45.76 | 4.72 | 41.04 |
| MSN | 70400 | 2.03% | 324.72 | 4615.1 | 78.14 | 43.55 | 34.59 |
| FRT | 146600 | -0.27% | 97.15 | 656.9 | 48.97 | 18.72 | 30.25 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 32400 | -0.46% | 288.28 | 8843.9 | 34.51 | 104.73 | -70.22 |
| MSB | 14250 | 0.35% | 122.84 | 8552.5 | 2.72 | 67.11 | -64.39 |
| VIC | 221300 | -2.9% | 428.97 | 1921.8 | 17.86 | 69.15 | -51.29 |
| VNM | 58600 | -1.35% | 169.81 | 2883.1 | 46.12 | 95.41 | -49.29 |
| PNJ | 24750 | -6.95% | 40.13 | 1621.3 | 0.5 | 40.12 | -39.61 |

