| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13600 | -0.37% | 131.96 | 9694.2 | 1.49 | 2.17 | -0.67 |
| POW | 14200 | 0.71% | 76.81 | 5364.5 | 4.26 | 9.46 | -5.2 |
| ACB | 22450 | -0.22% | 102.26 | 4533.1 | 23.46 | 4.76 | 18.7 |
| TCB | 32850 | 1.08% | 138.7 | 4246.3 | 22.06 | 68.9 | -46.84 |
| VIX | 16850 | -0.59% | 69.93 | 4123.1 | 0.01 | 4.57 | -4.56 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 221600 | -3.86% | 281.44 | 1251 | 39.5 | 82.66 | -43.16 |
| VHM | 156500 | -1.94% | 204.13 | 1295.5 | 8.31 | 69.35 | -61.03 |
| FPT | 70800 | 0% | 142.86 | 2010.4 | 18.13 | 64.39 | -46.26 |
| TCB | 32850 | 1.08% | 138.7 | 4246.3 | 22.06 | 68.9 | -46.84 |
| SHB | 13600 | -0.37% | 131.96 | 9694.2 | 1.49 | 2.17 | -0.67 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCC | 22400 | 14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 16500 | 14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PWA | 6300 | 14.55% | 0.09 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.03 | 44.1 | 0 | 0 | 0 |
| VE9 | 3400 | 13.33% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGR | 101500 | -14.99% | 10.11 | 75.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 30700 | -14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SD2 | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SEA | 45100 | -12.93% | 0.03 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| FSO | 8000 | -12.09% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPB | 57000 | 2.7% | 101.88 | 1770.7 | 24.72 | 3.55 | 21.16 |
| ACB | 22450 | -0.22% | 102.26 | 4533.1 | 23.46 | 4.76 | 18.7 |
| HDB | 25800 | 0.39% | 98.1 | 3801.6 | 9.9 | 1.71 | 8.19 |
| VJC | 138400 | 1.47% | 71.32 | 516.9 | 7.63 | 2.78 | 4.85 |
| BMP | 150900 | 1.89% | 21.36 | 141.7 | 10.2 | 5.41 | 4.79 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 33600 | -0.88% | 98.67 | 2933.1 | 0.46 | 62.1 | -61.64 |
| VHM | 156500 | -1.94% | 204.13 | 1295.5 | 8.31 | 69.35 | -61.03 |
| TCB | 32850 | 1.08% | 138.7 | 4246.3 | 22.06 | 68.9 | -46.84 |
| FPT | 70800 | 0% | 142.86 | 2010.4 | 18.13 | 64.39 | -46.26 |
| VIC | 221600 | -3.86% | 281.44 | 1251 | 39.5 | 82.66 | -43.16 |

