| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 19850 | 6.72% | 315.35 | 16065.7 | 66.01 | 12.04 | 53.98 |
| SHB | 16750 | 0.9% | 210.47 | 12566.4 | 29.04 | 1.21 | 27.83 |
| VIX | 21500 | -2.27% | 222.57 | 10237 | 2.89 | 61.76 | -58.87 |
| VCB | 66800 | 4.87% | 526.84 | 7963 | 53.29 | 58.42 | -5.13 |
| CTG | 39400 | 3.14% | 303.82 | 7709.3 | 13.86 | 12.03 | 1.83 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 66800 | 4.87% | 526.84 | 7963 | 53.29 | 58.42 | -5.13 |
| BSR | 19850 | 6.72% | 315.35 | 16065.7 | 66.01 | 12.04 | 53.98 |
| CTG | 39400 | 3.14% | 303.82 | 7709.3 | 13.86 | 12.03 | 1.83 |
| TCB | 36650 | 1.81% | 260.91 | 7059.6 | 106.74 | 0.01 | 106.73 |
| VHM | 136500 | -1.87% | 236.82 | 1711.4 | 82.4 | 52.35 | 30.05 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 700 | 16.67% | 0.08 | 139.1 | 0 | 0 | 0 |
| LO5 | 700 | 16.67% | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| SGS | 25500 | 14.86% | 1.27 | 49.9 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 9300 | 14.81% | 0.03 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| PRO | 12400 | 14.81% | 0.03 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 400 | -20% | 0.01 | 20.3 | 0 | 0 | 0 |
| BII | 500 | -16.67% | 0.38 | 757.2 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 500 | -16.67% | 0.01 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LUT | 500 | -16.67% | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| UXC | 1700 | -15% | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 36650 | 1.81% | 260.91 | 7059.6 | 106.74 | 0.01 | 106.73 |
| BSR | 19850 | 6.72% | 315.35 | 16065.7 | 66.01 | 12.04 | 53.98 |
| VHM | 136500 | -1.87% | 236.82 | 1711.4 | 82.4 | 52.35 | 30.05 |
| BID | 44800 | 4.07% | 235.85 | 5307.9 | 34.54 | 5.63 | 28.91 |
| SHB | 16750 | 0.9% | 210.47 | 12566.4 | 29.04 | 1.21 | 27.83 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 21500 | -2.27% | 222.57 | 10237 | 2.89 | 61.76 | -58.87 |
| GEX | 40400 | -3.81% | 115.27 | 2820.5 | 1.1 | 41.22 | -40.12 |
| STB | 52800 | -1.31% | 134.35 | 2500 | 4.74 | 42.9 | -38.16 |
| SSI | 30600 | 0.16% | 133.94 | 4347.4 | 4.73 | 25.08 | -20.36 |
| FUEVFVND | 39170 | 0.41% | 20.71 | 530.2 | 0 | 20.33 | -20.32 |

