| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 14550 | 1.75% | 216.81 | 14645.1 | 2.66 | 30.53 | -27.87 |
| VIX | 16150 | -0.31% | 147.74 | 9131.7 | 5.25 | 7.35 | -2.1 |
| SHB | 14650 | -1.68% | 128.25 | 8730.6 | 3.46 | 0.1 | 3.36 |
| SSI | 27200 | 0.74% | 213.33 | 7839.2 | 37.68 | 28.95 | 8.72 |
| HCM | 24300 | 0.62% | 148.95 | 6152.8 | 13.49 | 1.87 | 11.62 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 77800 | -1.89% | 227.3 | 2899.6 | 12.02 | 75.35 | -63.32 |
| NVL | 14550 | 1.75% | 216.81 | 14645.1 | 2.66 | 30.53 | -27.87 |
| SSI | 27200 | 0.74% | 213.33 | 7839.2 | 37.68 | 28.95 | 8.72 |
| TCB | 29150 | -2.02% | 176.75 | 6033.3 | 2 | 60.32 | -58.31 |
| HPG | 26700 | 0.19% | 152.95 | 5725 | 11.72 | 16.33 | -4.61 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDL | 27700 | 14.94% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| UPS | 24700 | 14.88% | 0.03 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| TS3 | 6200 | 14.81% | 0.18 | 28.3 | 0 | 0 | 0 |
| TNP | 20200 | 14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DOP | 13000 | 14.04% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPH | 6800 | -32% | 0.02 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 28600 | -14.88% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| AMP | 12500 | -13.19% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 4000 | -13.04% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GCB | 5000 | -12.28% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 75500 | 0.27% | 98.7 | 1306.4 | 40.39 | 7.04 | 33.36 |
| VNM | 60600 | 1% | 56.41 | 932.1 | 24.65 | 2.53 | 22.12 |
| VIC | 140600 | -0.28% | 95.6 | 676.9 | 32.03 | 12.42 | 19.61 |
| NLG | 28150 | 0.18% | 31.3 | 1101.3 | 17.9 | 0.09 | 17.8 |
| GEX | 35700 | 1.13% | 49.28 | 1383 | 16.15 | 0.01 | 16.14 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 77800 | -1.89% | 227.3 | 2899.6 | 12.02 | 75.35 | -63.32 |
| TCB | 29150 | -2.02% | 176.75 | 6033.3 | 2 | 60.32 | -58.31 |
| BID | 38800 | -0.64% | 100.23 | 2571.5 | 7.91 | 47.53 | -39.61 |
| NVL | 14550 | 1.75% | 216.81 | 14645.1 | 2.66 | 30.53 | -27.87 |
| HDB | 25500 | -0.39% | 127.45 | 4990.5 | 5.27 | 31.83 | -26.56 |

