| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXG | 16100 | 5.92% | 413.3 | 26615 | 22.73 | 88.12 | -65.39 |
| SHB | 16450 | 0% | 385.39 | 23442.8 | 8.11 | 8.38 | -0.27 |
| CEO | 20500 | 9.04% | 467.98 | 23354.2 | 8.52 | 20.62 | -12.1 |
| VIX | 24700 | 1.44% | 520.12 | 21286.5 | 29.29 | 44.04 | -14.75 |
| BSR | 22550 | 1.58% | 451.84 | 19747.3 | 26 | 119.33 | -93.33 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 64300 | 3.54% | 773.7 | 11930.4 | 114.45 | 114.55 | -0.11 |
| VCB | 73000 | 0.27% | 768.47 | 10390.9 | 1686 | 1926.72 | -240.72 |
| DGC | 73800 | 6.96% | 642.89 | 8772.8 | 60.61 | 26.39 | 34.22 |
| BID | 53900 | 1.7% | 583.06 | 10624 | 14.99 | 130.13 | -115.13 |
| CTG | 40600 | 1% | 560.92 | 13745.3 | 2.94 | 65.96 | -63.02 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F88 | 187000 | 14.94% | 21.63 | 118.4 | 2.33 | 7.02 | -4.69 |
| DCV | 144600 | 14.94% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PHS | 13300 | 14.66% | 0.09 | 6.5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| QNW | 14900 | 14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 13300 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VHH | 3600 | -14.29% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 21700 | -13.89% | 0.13 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| DNM | 7900 | -13.19% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 150100 | -12.88% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 104800 | -0.19% | 416.28 | 3965.2 | 101.22 | 59.13 | 42.09 |
| DGC | 73800 | 6.96% | 642.89 | 8772.8 | 60.61 | 26.39 | 34.22 |
| BAF | 39350 | 1.42% | 104.3 | 2666.5 | 31.54 | 1.04 | 30.5 |
| BAF | 39350 | 1.42% | 104.3 | 2666.5 | 31.54 | 1.04 | 30.5 |
| CII | 19150 | 6.98% | 288.43 | 15497.2 | 28.44 | 8.38 | 20.06 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 120200 | -2.2% | 511.3 | 4258.3 | 31.77 | 301.76 | -269.99 |
| VCB | 73000 | 0.27% | 768.47 | 10390.9 | 1686 | 1926.72 | -240.72 |
| VIC | 159800 | -0.44% | 295.55 | 1857.5 | 41.48 | 180.5 | -139.02 |
| BID | 53900 | 1.7% | 583.06 | 10624 | 14.99 | 130.13 | -115.13 |
| BSR | 22550 | 1.58% | 451.84 | 19747.3 | 26 | 119.33 | -93.33 |

