| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23100 | -6.67% | 1676.93 | 71903.8 | 99.18 | 1290.88 | -1191.69 |
| NVL | 10200 | -1.92% | 250.67 | 24584.2 | 0.48 | 5.5 | -5.02 |
| VIX | 12000 | -1.23% | 236.96 | 19638.9 | 34.79 | 21.76 | 13.03 |
| HPG | 19850 | -1% | 384.81 | 19289.7 | 30.27 | 47.11 | -16.84 |
| SHB | 11250 | -0.88% | 155.88 | 13858.1 | 0.79 | 6.21 | -5.42 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23100 | -6.67% | 1676.93 | 71903.8 | 99.18 | 1290.88 | -1191.69 |
| MSN | 71600 | 0.99% | 547.91 | 7594.5 | 54.63 | 69.07 | -14.45 |
| VIC | 223700 | 1.68% | 502.27 | 2282.9 | 74.92 | 231.28 | -156.36 |
| HPG | 19850 | -1% | 384.81 | 19289.7 | 30.27 | 47.11 | -16.84 |
| VHM | 68200 | -0.29% | 322.36 | 4732.9 | 28.72 | 93.7 | -64.98 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 400 | 33.33% | 0.01 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 400 | 33.33% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LO5 | 400 | 33.33% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| PXI | 600 | 20% | 0.02 | 48.8 | 0 | 0 | 0 |
| ECO | 16650 | 19.78% | 0.04 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXA | 500 | -16.67% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PVH | 500 | -16.67% | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 143100 | -14.97% | 0.36 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| NHD | 46400 | -14.86% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 9200 | -14.81% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPB | 40600 | -3.33% | 89.42 | 2171.3 | 26.42 | 10.66 | 15.76 |
| DGW | 45800 | 1.33% | 53.96 | 1180.5 | 18.58 | 4.77 | 13.81 |
| VIX | 12000 | -1.23% | 236.96 | 19638.9 | 34.79 | 21.76 | 13.03 |
| HDB | 27950 | -0.18% | 227.77 | 8155.3 | 48.44 | 37.01 | 11.42 |
| VPI | 58600 | 0.34% | 85.81 | 1463.7 | 14.99 | 3.79 | 11.2 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23100 | -6.67% | 1676.93 | 71903.8 | 99.18 | 1290.88 | -1191.69 |
| VIC | 223700 | 1.68% | 502.27 | 2282.9 | 74.92 | 231.28 | -156.36 |
| TCB | 32400 | -1.82% | 283.7 | 8721.8 | 12.13 | 124.34 | -112.21 |
| VHM | 68200 | -0.29% | 322.36 | 4732.9 | 28.72 | 93.7 | -64.98 |
| PVT | 23850 | 0.42% | 144.68 | 5975.8 | 2.39 | 52.63 | -50.25 |

