| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23150 | -6.46% | 1333.93 | 57051.7 | 95.29 | 1027.55 | -932.25 |
| HPG | 19900 | -0.75% | 255.67 | 12807.6 | 6.55 | 28.36 | -21.81 |
| VIX | 12100 | -0.41% | 141.8 | 11778.1 | 20.81 | 13.41 | 7.41 |
| NVL | 10200 | -1.92% | 103.65 | 10044.4 | 0.04 | 3.23 | -3.19 |
| SSI | 20100 | -0.25% | 162.4 | 8088.3 | 4.19 | 24.54 | -20.35 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23150 | -6.46% | 1333.93 | 57051.7 | 95.29 | 1027.55 | -932.25 |
| MSN | 72200 | 1.83% | 446.53 | 6184.1 | 47.2 | 47.71 | -0.51 |
| HPG | 19900 | -0.75% | 255.67 | 12807.6 | 6.55 | 28.36 | -21.81 |
| VIC | 220000 | 0% | 255.51 | 1173.6 | 37 | 127.52 | -90.52 |
| TCB | 32400 | -1.82% | 203.79 | 6259.5 | 6.76 | 92.1 | -85.34 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA | 400 | 33.33% | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.07 | 176.1 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 600 | 20% | 0.13 | 250.2 | 0 | 0 | 0 |
| VNH | 600 | 20% | 0.04 | 70.7 | 0 | 0 | 0 |
| LCM | 600 | 20% | 0.03 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXA | 500 | -16.67% | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| PVH | 500 | -16.67% | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 500 | -16.67% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 143100 | -14.97% | 0.17 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| NHD | 46400 | -14.86% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPB | 41400 | -1.43% | 58.63 | 1419.7 | 22.37 | 5.54 | 16.83 |
| VPI | 59000 | 1.03% | 66.66 | 1139.1 | 11.35 | 1.96 | 9.39 |
| DGW | 46050 | 1.88% | 31.84 | 697.8 | 12.11 | 3.25 | 8.86 |
| VIX | 12100 | -0.41% | 141.8 | 11778.1 | 20.81 | 13.41 | 7.41 |
| FRT | 145200 | -0.95% | 25.87 | 179.5 | 10.61 | 4.62 | 5.99 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23150 | -6.46% | 1333.93 | 57051.7 | 95.29 | 1027.55 | -932.25 |
| VIC | 220000 | 0% | 255.51 | 1173.6 | 37 | 127.52 | -90.52 |
| TCB | 32400 | -1.82% | 203.79 | 6259.5 | 6.76 | 92.1 | -85.34 |
| VHM | 67800 | -0.88% | 185.01 | 2729.2 | 15.11 | 65.72 | -50.61 |
| PVT | 24300 | 2.32% | 101.48 | 4171.5 | 0.94 | 40.5 | -39.55 |

