| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23050 | -6.87% | 1772.94 | 76068.8 | 99.2 | 1363.49 | -1264.28 |
| NVL | 10450 | 0.48% | 418.64 | 40823.3 | 0.58 | 8.01 | -7.44 |
| HPG | 20050 | 0% | 703.92 | 35378.7 | 61.39 | 63.53 | -2.14 |
| VIX | 11800 | -2.88% | 392.65 | 32713.2 | 35.38 | 28.34 | 7.04 |
| SHB | 11150 | -1.76% | 342.54 | 30573.5 | 0.95 | 30.93 | -29.98 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23050 | -6.87% | 1772.94 | 76068.8 | 99.2 | 1363.49 | -1264.28 |
| HPG | 20050 | 0% | 703.92 | 35378.7 | 61.39 | 63.53 | -2.14 |
| VIC | 224000 | 1.82% | 639.21 | 2893.8 | 82.5 | 270.6 | -188.1 |
| MSN | 70700 | -0.28% | 610.03 | 8465.8 | 69.76 | 78.21 | -8.45 |
| SSI | 19700 | -2.23% | 497.17 | 24912.2 | 14.74 | 44.97 | -30.24 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 400 | 33.33% | 0.01 | 28.5 | 0 | 0 | 0 |
| LO5 | 400 | 33.33% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.08 | 188.7 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 600 | 20% | 0.18 | 355.4 | 0 | 0 | 0 |
| VNH | 600 | 20% | 0.07 | 136.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | 300 | -25% | 0.44 | 1090.3 | 0 | 0 | 0 |
| NOS | 500 | -16.67% | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 143100 | -14.97% | 0.36 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 9200 | -14.81% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VAF | 22600 | -14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGW | 45600 | 0.88% | 75.03 | 1642.2 | 27.1 | 5.21 | 21.89 |
| FRT | 142900 | -2.52% | 65.76 | 457.9 | 29.05 | 8.21 | 20.84 |
| VPL | 78900 | 0.51% | 49.34 | 633 | 30.82 | 13.63 | 17.2 |
| VPI | 58800 | 0.68% | 108.53 | 1851.1 | 19.25 | 4.07 | 15.18 |
| LPB | 40200 | -4.29% | 114.87 | 2800.3 | 30.54 | 15.62 | 14.92 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23050 | -6.87% | 1772.94 | 76068.8 | 99.2 | 1363.49 | -1264.28 |
| HDB | 28450 | 1.61% | 439.06 | 15620.9 | 80.52 | 1042.29 | -961.76 |
| VIC | 224000 | 1.82% | 639.21 | 2893.8 | 82.5 | 270.6 | -188.1 |
| TCB | 32250 | -2.27% | 460.46 | 14182.1 | 48.05 | 194.94 | -146.89 |
| VHM | 67900 | -0.73% | 393.39 | 5778.6 | 35.78 | 114.11 | -78.33 |

