| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14550 | 0.34% | 415.06 | 28509.7 | 4.46 | 3.96 | 0.5 |
| VIX | 16050 | 1.26% | 162.23 | 10019.9 | 15.26 | 22.37 | -7.11 |
| HDB | 25150 | -1.76% | 208.96 | 8251.1 | 5.01 | 88.03 | -83.02 |
| MBB | 25550 | -0.39% | 191.01 | 7453.2 | 8.98 | 63.2 | -54.21 |
| NVL | 14150 | -2.75% | 106.12 | 7314.9 | 4.44 | 0.06 | 4.38 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14550 | 0.34% | 415.06 | 28509.7 | 4.46 | 3.96 | 0.5 |
| VIC | 143600 | 1.41% | 277.91 | 1929 | 89.12 | 35.54 | 53.58 |
| HDB | 25150 | -1.76% | 208.96 | 8251.1 | 5.01 | 88.03 | -83.02 |
| MBB | 25550 | -0.39% | 191.01 | 7453.2 | 8.98 | 63.2 | -54.21 |
| TCB | 28750 | -1.03% | 185.18 | 6386.6 | 2.14 | 82.3 | -80.15 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW | 38200 | 14.71% | 2.24 | 59.5 | 0 | 0 | 0 |
| HJC | 7800 | 14.71% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VDT | 11700 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | 31300 | 14.65% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 6300 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA1 | 28700 | -14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| QNW | 15000 | -14.29% | 0.06 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| VLG | 8500 | -13.27% | 0.02 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| CDP | 14000 | -13.04% | 0.02 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| CTX | 5300 | -11.67% | 0.26 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 143600 | 1.41% | 277.91 | 1929 | 89.12 | 35.54 | 53.58 |
| LPB | 48300 | 4.77% | 62.74 | 1313.9 | 22.71 | 4.13 | 18.58 |
| VCK | 36350 | -1.22% | 89.43 | 2440.6 | 22.68 | 6.72 | 15.95 |
| DPM | 27900 | 1.09% | 64.52 | 2289 | 16.48 | 5.08 | 11.41 |
| DGC | 53500 | 0.94% | 39.81 | 744.4 | 13.6 | 2.38 | 11.22 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 25150 | -1.76% | 208.96 | 8251.1 | 5.01 | 88.03 | -83.02 |
| TCB | 28750 | -1.03% | 185.18 | 6386.6 | 2.14 | 82.3 | -80.15 |
| BID | 39000 | -0.89% | 102.26 | 2607.4 | 1.32 | 59.88 | -58.56 |
| MBB | 25550 | -0.39% | 191.01 | 7453.2 | 8.98 | 63.2 | -54.21 |
| ACB | 23200 | -0.22% | 133.65 | 5738.2 | 1.15 | 53.98 | -52.83 |

