| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13700 | 0% | 844.22 | 61258.3 | 7.53 | 48.83 | -41.29 |
| VIX | 16900 | -1.17% | 354.4 | 20816.2 | 1.38 | 14.27 | -12.89 |
| HPG | 23400 | -0.21% | 313.62 | 13367.5 | 7.05 | 80.47 | -73.43 |
| SSI | 27100 | -0.37% | 356.98 | 13087.4 | 21.22 | 50.79 | -29.56 |
| VND | 18000 | 0% | 228.44 | 12634.6 | 15.16 | 8.54 | 6.62 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13700 | 0% | 844.22 | 61258.3 | 7.53 | 48.83 | -41.29 |
| VIC | 220300 | 1.47% | 557.45 | 2543.8 | 257.58 | 49.48 | 208.09 |
| TCB | 33850 | -1.31% | 422.3 | 12377.1 | 18.87 | 100.5 | -81.63 |
| FPT | 72500 | -0.55% | 414.65 | 5690.5 | 56.64 | 24.61 | 32.03 |
| MWG | 79700 | -0.38% | 373.21 | 4640.2 | 46.45 | 48.56 | -2.12 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEQ | 46000 | 15% | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| MPY | 20100 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ANI | 25700 | 14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HBH | 6300 | 14.55% | 0.01 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| VDN | 33200 | 14.48% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDK | 12500 | -14.97% | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 110900 | -14.95% | 1.02 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 137900 | -14.93% | 0.55 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| BMD | 10700 | -14.4% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 3000 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220300 | 1.47% | 557.45 | 2543.8 | 257.58 | 49.48 | 208.09 |
| VNM | 55500 | 0.54% | 204.18 | 3669.4 | 147.91 | 100.31 | 47.6 |
| FPT | 72500 | -0.55% | 414.65 | 5690.5 | 56.64 | 24.61 | 32.03 |
| PNJ | 63100 | 0.64% | 138.82 | 2175.2 | 62.84 | 31.4 | 31.44 |
| MCH | 138700 | -1.42% | 43.37 | 312.7 | 26.57 | 6.1 | 20.46 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33850 | -1.31% | 422.3 | 12377.1 | 18.87 | 100.5 | -81.63 |
| HPG | 23400 | -0.21% | 313.62 | 13367.5 | 7.05 | 80.47 | -73.43 |
| MSN | 72400 | -0.14% | 220.84 | 3050.7 | 13.12 | 68.57 | -55.45 |
| ACB | 22650 | 0% | 231.59 | 10197.9 | 3.3 | 58.63 | -55.33 |
| GMD | 75300 | 1.35% | 119.53 | 1585.6 | 1.24 | 56.14 | -54.9 |

