| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16300 | -0.91% | 966.06 | 58903.9 | 8.74 | 33.24 | -24.5 |
| DXG | 15750 | 3.62% | 612.05 | 39056.4 | 36.74 | 161.06 | -124.32 |
| VIX | 24600 | 1.03% | 800.6 | 32701 | 33.24 | 74.91 | -41.67 |
| CEO | 20600 | 9.57% | 639.37 | 31687.4 | 17.22 | 21.93 | -4.7 |
| BSR | 22200 | 0% | 720.01 | 31658.7 | 55.6 | 158.12 | -102.52 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 71000 | -2.47% | 1358.45 | 18577.5 | 3337.03 | 3671.98 | -334.95 |
| STB | 63500 | 2.25% | 1109.96 | 17206.7 | 171.48 | 148.63 | 22.85 |
| BID | 52000 | -1.89% | 979.19 | 18089.9 | 32.64 | 203.83 | -171.19 |
| SHB | 16300 | -0.91% | 966.06 | 58903.9 | 8.74 | 33.24 | -24.5 |
| VHM | 120500 | -1.95% | 957.3 | 7971.1 | 74.61 | 525.65 | -451.04 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F88 | 187100 | 15% | 33.13 | 179.9 | 2.46 | 7.02 | -4.56 |
| DCV | 144600 | 14.94% | 0.06 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 12400 | 14.81% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| PNG | 45000 | 14.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PHS | 13300 | 14.66% | 0.09 | 6.7 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCB | 11900 | -15% | 9.16 | 734.2 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 25900 | -14.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 13300 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TV6 | 7000 | -14.63% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 5300 | -14.52% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 103500 | -1.43% | 848.17 | 8095.1 | 217.57 | 89.38 | 128.19 |
| GMD | 70000 | -0.71% | 186.94 | 2686.4 | 91.81 | 32.74 | 59.07 |
| GVR | 39000 | 1.3% | 278.02 | 7081.6 | 76.68 | 21.01 | 55.67 |
| IDC | 47400 | 1.28% | 242.53 | 5182.6 | 65.17 | 10.04 | 55.13 |
| MWG | 86500 | 1.29% | 467.54 | 5450.6 | 164.07 | 114.95 | 49.12 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 120500 | -1.95% | 957.3 | 7971.1 | 74.61 | 525.65 | -451.04 |
| VCB | 71000 | -2.47% | 1358.45 | 18577.5 | 3337.03 | 3671.98 | -334.95 |
| VIC | 161100 | 0.37% | 543.12 | 3404 | 59.96 | 274.56 | -214.6 |
| BID | 52000 | -1.89% | 979.19 | 18089.9 | 32.64 | 203.83 | -171.19 |
| CTG | 39900 | -0.75% | 878.98 | 21656.1 | 22.29 | 173.03 | -150.74 |

