| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10300 | -6.79% | 153.99 | 14950.4 | 11.3 | 10.05 | 1.25 |
| VIX | 12600 | 1.61% | 130.05 | 10481.6 | 21.24 | 4.86 | 16.38 |
| HPG | 20250 | 0.25% | 198.44 | 9810.7 | 12.98 | 63.17 | -50.19 |
| SSI | 20350 | 0.99% | 144.17 | 7147.9 | 7.8 | 5.26 | 2.55 |
| MSB | 14100 | -0.35% | 61.69 | 4356.6 | 2.8 | 3.45 | -0.66 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20250 | 0.25% | 198.44 | 9810.7 | 12.98 | 63.17 | -50.19 |
| NVL | 10300 | -6.79% | 153.99 | 14950.4 | 11.3 | 10.05 | 1.25 |
| VHM | 69900 | 0.58% | 150.6 | 2152.8 | 8.07 | 23.41 | -15.34 |
| SSI | 20350 | 0.99% | 144.17 | 7147.9 | 7.8 | 5.26 | 2.55 |
| TCB | 32650 | -0.61% | 137.11 | 4202.4 | 1.65 | 22.28 | -20.63 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMS | 23000 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DNN | 19200 | 14.97% | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CBI | 12300 | 14.95% | 0.03 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| PMJ | 14700 | 14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLA | 3900 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXT | 28900 | -15% | 0.68 | 23.2 | 0 | 0 | 0 |
| APC | 5700 | -14.93% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| VNI | 6900 | -14.81% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| BTB | 4600 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 4600 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLX | 36450 | 2.39% | 111.32 | 3059 | 21.29 | 3.66 | 17.63 |
| VIX | 12600 | 1.61% | 130.05 | 10481.6 | 21.24 | 4.86 | 16.38 |
| LPB | 44300 | -2.64% | 74.62 | 1679.4 | 18.78 | 5.57 | 13.21 |
| VIB | 13400 | 1.9% | 21.33 | 1604.1 | 12.17 | 0.22 | 11.95 |
| KDH | 15450 | 0.98% | 35.55 | 2322.5 | 11.23 | 0.92 | 10.31 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20250 | 0.25% | 198.44 | 9810.7 | 12.98 | 63.17 | -50.19 |
| VPB | 22950 | 0% | 74.51 | 3261.1 | 4.4 | 32.98 | -28.58 |
| PNJ | 28600 | -6.84% | 25.95 | 907.3 | 3.45 | 26.78 | -23.33 |
| TCB | 32650 | -0.61% | 137.11 | 4202.4 | 1.65 | 22.28 | -20.63 |
| BSR | 32150 | -0.77% | 133.32 | 4127 | 2.57 | 20.53 | -17.96 |

