| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 68500 | 5.06% | 315.89 | 4665.2 | 24.35 | 10.09 | 14.26 |
| HDB | 28200 | 0.89% | 109.44 | 3913 | 1.67 | 2.35 | -0.69 |
| VPB | 29000 | 1.05% | 90.54 | 3138.1 | 2.86 | 8.17 | -5.31 |
| HPG | 26500 | 0% | 80.56 | 3038.5 | 2.91 | 7.7 | -4.78 |
| CII | 21800 | -0.46% | 55.52 | 2539.5 | 0.04 | 9.7 | -9.65 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 162600 | -0.25% | 334.76 | 2065.1 | 2.19 | 25.71 | -23.52 |
| DGC | 68500 | 5.06% | 315.89 | 4665.2 | 24.35 | 10.09 | 14.26 |
| VHM | 121200 | 3.15% | 177.39 | 1479.5 | 28.57 | 24.96 | 3.61 |
| HDB | 28200 | 0.89% | 109.44 | 3913 | 1.67 | 2.35 | -0.69 |
| VPB | 29000 | 1.05% | 90.54 | 3138.1 | 2.86 | 8.17 | -5.31 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCC | 30800 | 14.93% | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 21600 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 23500 | 14.63% | 0.09 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| HU6 | 4700 | 14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 23500 | 14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT | 3600 | -38.98% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 76500 | -14.72% | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 10900 | -13.49% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 12400 | -13.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 6800 | -11.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 34450 | 0.29% | 68.59 | 1978.6 | 24.26 | 0.07 | 24.19 |
| DGC | 68500 | 5.06% | 315.89 | 4665.2 | 24.35 | 10.09 | 14.26 |
| STB | 59700 | -0.5% | 71.56 | 1199.2 | 15.82 | 3.85 | 11.98 |
| VJC | 207000 | 0.78% | 61.93 | 303.9 | 10.17 | 4 | 6.16 |
| VPI | 57600 | -1.2% | 44.37 | 766.5 | 4.9 | 0 | 4.9 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 162600 | -0.25% | 334.76 | 2065.1 | 2.19 | 25.71 | -23.52 |
| CEO | 21800 | -1.36% | 52.39 | 2395.1 | 0 | 9.99 | -9.99 |
| CII | 21800 | -0.46% | 55.52 | 2539.5 | 0.04 | 9.7 | -9.65 |
| VCI | 35700 | 0.85% | 56.71 | 1588 | 0.03 | 9.45 | -9.43 |
| PVD | 27900 | -1.93% | 22.69 | 812.8 | 0.31 | 9.27 | -8.96 |

