| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14700 | 1.38% | 755.79 | 51817.4 | 8.27 | 8.75 | -0.47 |
| VIX | 16950 | 6.94% | 637.49 | 38743.6 | 51.32 | 51.64 | -0.32 |
| SSI | 27500 | 2.04% | 491.44 | 18136.2 | 9.66 | 78.17 | -68.51 |
| TCB | 28700 | -1.2% | 442.29 | 15385.3 | 30.75 | 209.52 | -178.78 |
| MBB | 25600 | -0.19% | 391.92 | 15315.2 | 24.27 | 165.22 | -140.95 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14700 | 1.38% | 755.79 | 51817.4 | 8.27 | 8.75 | -0.47 |
| VIX | 16950 | 6.94% | 637.49 | 38743.6 | 51.32 | 51.64 | -0.32 |
| SSI | 27500 | 2.04% | 491.44 | 18136.2 | 9.66 | 78.17 | -68.51 |
| VIC | 143400 | 1.27% | 443.44 | 3077.6 | 115.97 | 62.89 | 53.08 |
| TCB | 28700 | -1.2% | 442.29 | 15385.3 | 30.75 | 209.52 | -178.78 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNP | 23200 | 14.85% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 38200 | 14.71% | 4.76 | 125.5 | 0 | 0 | 0 |
| VDT | 11700 | 14.71% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DHN | 24200 | 14.69% | 0.03 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | 31300 | 14.65% | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSO | 6300 | -14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VTE | 7100 | -14.46% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| QNW | 15000 | -14.29% | 0.06 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| CIP | 2400 | -14.29% | 0.01 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| L43 | 2600 | -13.33% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 143400 | 1.27% | 443.44 | 3077.6 | 115.97 | 62.89 | 53.08 |
| DGC | 54200 | 2.26% | 95.96 | 1791.1 | 35.61 | 2.6 | 33 |
| VCK | 36850 | 0.14% | 216.92 | 5946.5 | 43.79 | 13.25 | 30.53 |
| PVS | 37400 | -1.06% | 176.22 | 4711 | 36.32 | 9.27 | 27.05 |
| PVD | 32250 | -0.31% | 96.92 | 3018.8 | 32 | 4.98 | 27.02 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 28700 | -1.2% | 442.29 | 15385.3 | 30.75 | 209.52 | -178.78 |
| HDB | 25100 | -1.95% | 360.8 | 14276.9 | 18.17 | 180.58 | -162.41 |
| MBB | 25600 | -0.19% | 391.92 | 15315.2 | 24.27 | 165.22 | -140.95 |
| ACB | 23200 | -0.22% | 243.73 | 10472.7 | 5.01 | 86.07 | -81.06 |
| SSI | 27500 | 2.04% | 491.44 | 18136.2 | 9.66 | 78.17 | -68.51 |

