| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16300 | 0.93% | 1083.52 | 66430.7 | 27.77 | 9.79 | 17.98 |
| HPG | 26900 | 0.75% | 1472.3 | 54880.9 | 393.4 | 430.14 | -36.75 |
| VIX | 23500 | 5.38% | 1232.94 | 53301.7 | 128.28 | 37.17 | 91.11 |
| HDB | 27000 | 4.05% | 1052.06 | 39574.3 | 72.62 | 52.47 | 20.14 |
| SSI | 31450 | 2.11% | 921.18 | 29655 | 102.34 | 83.74 | 18.6 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 26900 | 0.75% | 1472.3 | 54880.9 | 393.4 | 430.14 | -36.75 |
| VIX | 23500 | 5.38% | 1232.94 | 53301.7 | 128.28 | 37.17 | 91.11 |
| SHB | 16300 | 0.93% | 1083.52 | 66430.7 | 27.77 | 9.79 | 17.98 |
| HDB | 27000 | 4.05% | 1052.06 | 39574.3 | 72.62 | 52.47 | 20.14 |
| SSI | 31450 | 2.11% | 921.18 | 29655 | 102.34 | 83.74 | 18.6 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDN | 29400 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 89900 | 14.96% | 0.58 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 152900 | 14.96% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HES | 17200 | 14.67% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | 13300 | 14.66% | 0.05 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTE | 10300 | -14.88% | 0.24 | 23.1 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 17800 | -14.83% | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DVT | 11500 | -14.81% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| DSP | 15700 | -14.67% | 0.06 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 23300 | -14.65% | 0.24 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 85000 | 2.53% | 659.15 | 7856.4 | 265.61 | 73.26 | 192.35 |
| GEX | 44450 | 5.08% | 565.29 | 12937.9 | 154.12 | 24 | 130.13 |
| VIX | 23500 | 5.38% | 1232.94 | 53301.7 | 128.28 | 37.17 | 91.11 |
| VPB | 29000 | 1.93% | 399.3 | 13903.8 | 114.62 | 40.2 | 74.41 |
| BSR | 16450 | 3.13% | 215.07 | 13332.8 | 77.07 | 12.29 | 64.79 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 93700 | -0.21% | 576.49 | 6142.4 | 62.92 | 365.57 | -302.65 |
| ACB | 24300 | 1.67% | 242.28 | 10013.1 | 20.97 | 94.09 | -73.12 |
| VNM | 63200 | -1.25% | 168.03 | 2650.7 | 6016.06 | 6065.69 | -49.62 |
| CII | 24150 | 2.99% | 268.7 | 11166.3 | 6.52 | 49.9 | -43.38 |
| HPG | 26900 | 0.75% | 1472.3 | 54880.9 | 393.4 | 430.14 | -36.75 |

