| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14650 | 1.03% | 343.01 | 23562.1 | 2.83 | 3.88 | -1.05 |
| VIX | 16150 | 1.89% | 134.86 | 8317 | 15.17 | 17.43 | -2.26 |
| MBB | 25550 | -0.39% | 167.69 | 6540.4 | 6.73 | 56.08 | -49.35 |
| NVL | 14300 | -1.72% | 89.35 | 6137.3 | 3.09 | 0.06 | 3.03 |
| HDB | 25300 | -1.17% | 149.19 | 5877.5 | 3.17 | 69.33 | -66.16 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14650 | 1.03% | 343.01 | 23562.1 | 2.83 | 3.88 | -1.05 |
| VIC | 144800 | 2.26% | 254.38 | 1765.5 | 84.35 | 28.85 | 55.5 |
| MBB | 25550 | -0.39% | 167.69 | 6540.4 | 6.73 | 56.08 | -49.35 |
| VHM | 115900 | -0.94% | 154.76 | 1333 | 18.9 | 20.33 | -1.43 |
| HDB | 25300 | -1.17% | 149.19 | 5877.5 | 3.17 | 69.33 | -66.16 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW | 38200 | 14.71% | 1.51 | 40.4 | 0 | 0 | 0 |
| HJC | 7800 | 14.71% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VDT | 11700 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UDL | 31300 | 14.65% | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 6300 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNW | 15000 | -14.29% | 0.06 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| VLG | 8500 | -13.27% | 0.02 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| CDP | 14000 | -13.04% | 0.02 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| DOP | 11600 | -10.77% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MKP | 27000 | -10% | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 144800 | 2.26% | 254.38 | 1765.5 | 84.35 | 28.85 | 55.5 |
| VCK | 36550 | -0.68% | 73.28 | 1997.8 | 16.83 | 5.44 | 11.39 |
| DPM | 28050 | 1.63% | 56.79 | 2013.1 | 14.82 | 3.59 | 11.23 |
| REE | 64900 | 0.78% | 31.56 | 482.6 | 9.43 | 0 | 9.43 |
| GMD | 71200 | 0% | 46.34 | 644.4 | 22.32 | 13.3 | 9.02 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 25300 | -1.17% | 149.19 | 5877.5 | 3.17 | 69.33 | -66.16 |
| TCB | 29000 | -0.17% | 125.23 | 4304.8 | 2.14 | 52.64 | -50.5 |
| MBB | 25550 | -0.39% | 167.69 | 6540.4 | 6.73 | 56.08 | -49.35 |
| BID | 39250 | -0.25% | 78.95 | 2011 | 1.28 | 43.02 | -41.74 |
| SSI | 27000 | 0.19% | 138.61 | 5112.2 | 2.62 | 36.24 | -33.63 |

