| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16150 | 2.87% | 1038.46 | 65503.8 | 52.59 | 12.41 | 40.18 |
| HDB | 25650 | 3.64% | 554.05 | 21849.1 | 26.52 | 102.19 | -75.67 |
| VIX | 22000 | -1.12% | 422.94 | 19237.3 | 31.69 | 41.49 | -9.8 |
| VND | 19300 | 2.39% | 305.78 | 15906.8 | 66.67 | 36.37 | 30.3 |
| HPG | 26400 | 0% | 350.16 | 13271.3 | 116.89 | 135.61 | -18.73 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16150 | 2.87% | 1038.46 | 65503.8 | 52.59 | 12.41 | 40.18 |
| HDB | 25650 | 3.64% | 554.05 | 21849.1 | 26.52 | 102.19 | -75.67 |
| VIC | 141700 | -0.84% | 527.39 | 3744.6 | 43.23 | 331.06 | -287.83 |
| VIX | 22000 | -1.12% | 422.94 | 19237.3 | 31.69 | 41.49 | -9.8 |
| SSI | 29850 | 0.67% | 368.73 | 12386.9 | 6.77 | 77.92 | -71.15 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 370000 | 23.33% | 1.22 | 3.5 | 0.73 | 0 | 0.73 |
| TNV | 20700 | 15% | 0.49 | 23.9 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 95200 | 14.98% | 2.55 | 26.8 | 0 | 0 | 0 |
| CMN | 91000 | 14.9% | 11.11 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 29500 | 14.79% | 0.11 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 12000 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 27200 | -14.73% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 25100 | -14.33% | 0.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| PNG | 33100 | -14.25% | 0.08 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 22700 | -14.02% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33000 | 1.23% | 182.86 | 5581 | 67.1 | 12.57 | 54.53 |
| SHB | 16150 | 2.87% | 1038.46 | 65503.8 | 52.59 | 12.41 | 40.18 |
| MBB | 24600 | 0.82% | 177.59 | 7275 | 59.29 | 24.78 | 34.51 |
| VNM | 63900 | 1.59% | 119.58 | 1879.9 | 59.23 | 27.71 | 31.52 |
| VND | 19300 | 2.39% | 305.78 | 15906.8 | 66.67 | 36.37 | 30.3 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 141700 | -0.84% | 527.39 | 3744.6 | 43.23 | 331.06 | -287.83 |
| FPT | 94400 | -1.56% | 242.64 | 2573.5 | 24.44 | 124.38 | -99.94 |
| HDB | 25650 | 3.64% | 554.05 | 21849.1 | 26.52 | 102.19 | -75.67 |
| SSI | 29850 | 0.67% | 368.73 | 12386.9 | 6.77 | 77.92 | -71.15 |
| GMD | 58400 | -0.51% | 8.84 | 151.5 | 1.11 | 61.16 | -60.05 |

