| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10200 | -0.49% | 938.41 | 94735.8 | 35.53 | 84.88 | -49.34 |
| SHB | 11450 | 0% | 335.43 | 29441.4 | 4.67 | 12.12 | -7.44 |
| VIX | 12300 | -1.2% | 262.88 | 21090.6 | 12.42 | 26.02 | -13.6 |
| POW | 13000 | 2.36% | 237.43 | 18183.2 | 30.28 | 13.44 | 16.84 |
| VPB | 23400 | 1.96% | 389.14 | 16774.9 | 11.73 | 68.87 | -57.14 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10200 | -0.49% | 938.41 | 94735.8 | 35.53 | 84.88 | -49.34 |
| TCB | 32550 | -0.15% | 538.65 | 16570.7 | 18.91 | 175.22 | -156.31 |
| VHM | 68500 | -1.86% | 443.94 | 6415.7 | 16.6 | 345.88 | -329.29 |
| BSR | 31400 | -3.38% | 397.01 | 12550 | 24.55 | 55.36 | -30.81 |
| VPB | 23400 | 1.96% | 389.14 | 16774.9 | 11.73 | 68.87 | -57.14 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQT | 6900 | 15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 59600 | 14.84% | 0.16 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 100600 | 14.71% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLO | 3900 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 14100 | 14.63% | 0.32 | 23.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L43 | 1700 | -15% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 144900 | -14.96% | 0.06 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 25100 | -14.92% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HRB | 26400 | -14.84% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 4600 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 27500 | 0.36% | 232.6 | 8447.1 | 45.01 | 8.41 | 36.59 |
| FRT | 147000 | 3.52% | 184.8 | 1274.3 | 62.39 | 29.62 | 32.77 |
| MSN | 69000 | -0.58% | 233.84 | 3345.4 | 91.72 | 59.21 | 32.51 |
| GEE | 75700 | 5.14% | 230.23 | 3058.6 | 39.88 | 11.29 | 28.59 |
| DMX | 77100 | 0.13% | 48.08 | 621 | 32.09 | 6.14 | 25.95 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 68500 | -1.86% | 443.94 | 6415.7 | 16.6 | 345.88 | -329.29 |
| TCB | 32550 | -0.15% | 538.65 | 16570.7 | 18.91 | 175.22 | -156.31 |
| VIC | 227900 | -0.91% | 362.42 | 1584.3 | 38.84 | 121.07 | -82.23 |
| PNJ | 26600 | -6.99% | 63.16 | 2374.3 | 1.66 | 63.95 | -62.3 |
| VPB | 23400 | 1.96% | 389.14 | 16774.9 | 11.73 | 68.87 | -57.14 |

