| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11600 | -1.69% | 549.51 | 47347.8 | 6.8 | 55.83 | -49.03 |
| SSI | 20900 | -2.34% | 703.63 | 33510 | 39.45 | 95.01 | -55.56 |
| VPB | 28450 | 3.64% | 931.54 | 33290.7 | 305.93 | 222.37 | 83.56 |
| VIX | 12800 | -2.66% | 350.84 | 26970.4 | 11.56 | 60.08 | -48.51 |
| NVL | 12650 | -1.17% | 237.88 | 18367.4 | 8.2 | 0.42 | 7.78 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 68100 | -4.08% | 1192.67 | 17209.8 | 64.29 | 356.2 | -291.91 |
| VPB | 28450 | 3.64% | 931.54 | 33290.7 | 305.93 | 222.37 | 83.56 |
| VIC | 235000 | -2.57% | 870.76 | 3685.3 | 390.05 | 504.73 | -114.68 |
| SSI | 20900 | -2.34% | 703.63 | 33510 | 39.45 | 95.01 | -55.56 |
| FPT | 66400 | 1.84% | 554.46 | 8401.6 | 171.58 | 238.27 | -66.7 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPH | 4600 | 39.39% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 24000 | 14.83% | 0.6 | 25.9 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 52000 | 14.79% | 0.06 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 7000 | 14.75% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 21800 | 14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU6 | 4000 | -14.89% | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| TNP | 23000 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TT6 | 11800 | -14.49% | 0.02 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 6800 | -13.92% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| QNW | 15500 | -13.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH | 143000 | 0% | 166.12 | 1171.5 | 115.03 | 8.32 | 106.71 |
| VPB | 28450 | 3.64% | 931.54 | 33290.7 | 305.93 | 222.37 | 83.56 |
| CTG | 31000 | 2.48% | 243.68 | 7931.9 | 90.43 | 36.69 | 53.73 |
| BSR | 31550 | 4.47% | 445.93 | 14290.4 | 89.22 | 36.88 | 52.34 |
| MBB | 20200 | 1.51% | 278.91 | 13897.4 | 61.41 | 10.54 | 50.88 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 68100 | -4.08% | 1192.67 | 17209.8 | 64.29 | 356.2 | -291.91 |
| VIC | 235000 | -2.57% | 870.76 | 3685.3 | 390.05 | 504.73 | -114.68 |
| FPT | 66400 | 1.84% | 554.46 | 8401.6 | 171.58 | 238.27 | -66.7 |
| SSI | 20900 | -2.34% | 703.63 | 33510 | 39.45 | 95.01 | -55.56 |
| FUEVFVND | 33810 | -1.14% | 3.98 | 117.7 | 0.31 | 52.59 | -52.28 |

