| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16400 | -0.3% | 318.46 | 19365.5 | 7.93 | 3.93 | 3.99 |
| BSR | 22950 | 3.38% | 373.91 | 16313 | 20.69 | 101.65 | -80.95 |
| DPM | 26100 | 5.88% | 376.94 | 14689.7 | 14.76 | 11.97 | 2.79 |
| DXG | 15600 | 2.63% | 209.03 | 13928.3 | 15.83 | 50.79 | -34.96 |
| VIX | 24350 | 0% | 336.41 | 13826.3 | 7 | 43.09 | -36.09 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 73800 | 1.37% | 700.21 | 9461 | 1661.57 | 1876.24 | -214.67 |
| STB | 65400 | 5.31% | 683.89 | 10542.8 | 107 | 92.13 | 14.87 |
| DGC | 73800 | 6.96% | 627.73 | 8567.4 | 60.59 | 26.39 | 34.2 |
| CTG | 40900 | 1.74% | 509.72 | 12489.2 | 1.41 | 59.58 | -58.17 |
| BID | 55300 | 4.34% | 506.63 | 9223.6 | 13.04 | 101.09 | -88.05 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F88 | 187100 | 15% | 18.37 | 101 | 2.11 | 5.92 | -3.81 |
| DCV | 144600 | 14.94% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PHS | 13300 | 14.66% | 0.08 | 5.7 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| QNW | 14900 | 14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 13300 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 19400 | -14.54% | 0.03 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 21700 | -13.89% | 0.13 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 150100 | -12.88% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TOW | 36000 | -12.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 73800 | 6.96% | 627.73 | 8567.4 | 60.59 | 26.39 | 34.2 |
| BAF | 39250 | 1.16% | 80.98 | 2073.9 | 30.17 | 1.04 | 29.13 |
| BAF | 39250 | 1.16% | 80.98 | 2073.9 | 30.17 | 1.04 | 29.13 |
| FPT | 105000 | 0% | 324.65 | 3091.3 | 79.76 | 53.8 | 25.96 |
| CII | 18500 | 3.35% | 123.69 | 6837.5 | 21.37 | 5.03 | 16.34 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 73800 | 1.37% | 700.21 | 9461 | 1661.57 | 1876.24 | -214.67 |
| VHM | 120000 | -2.36% | 386.56 | 3221.2 | 11.31 | 221.22 | -209.91 |
| VIC | 159500 | -0.62% | 244.54 | 1538.5 | 32.73 | 152.12 | -119.39 |
| BID | 55300 | 4.34% | 506.63 | 9223.6 | 13.04 | 101.09 | -88.05 |
| BSR | 22950 | 3.38% | 373.91 | 16313 | 20.69 | 101.65 | -80.95 |

